| Сорт | Условия поставки | Посл. ($/барре ль) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | FOB, Северо-Западная | 29,53 | +0,82 | 20,61 | 37,43 |
| Европа | |||||
| Kirkuk | FOB, Средиземноморье | 26,63 | +2,46 | 19,48 | 33,93 |
| Iran Heavy | FOB, Средиземноморье | 27,88 | +2,35 | 19,4 | 35,78 |
| Oseberg | FOB, Северо-Западная | 29,83 | +2,19 | 21,13 | 37,57 |
| Европа | |||||
| Siberian | CIF, Средиземноморье | 29,33 | +2,95 | 20,6 | 34,88 |
| Light | |||||
| Urals | CIF, Средиземноморье | 27,23 | +0,33 | 19,48 | 35,02 |
| Urals | CIF, Северо-Западная | 27,73 | +1,99 | 20,05 | 35,12 |
| Европа |
По данным агентства Reuters.
