| Nikkei-225 | 14483,9 (-68,39) |
| FTSE-100 | 6246,5 (+70,7) |
| CAC-40 | 5887,49 (+47,95) |
| DAX-30* | 6370,86 (+39,56) |
| DJIA* | 10648,07 (+213,11) |
| NASDAQ Composite* | 2629,39 (-23,88) |
*На 21.45.
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 14483,9 (-68,39) |
| FTSE-100 | 6246,5 (+70,7) |
| CAC-40 | 5887,49 (+47,95) |
| DAX-30* | 6370,86 (+39,56) |
| DJIA* | 10648,07 (+213,11) |
| NASDAQ Composite* | 2629,39 (-23,88) |
Новости компаний Все