| Индекс 163,19 | Изм. (%) +2,25 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 29,775 | — | — |
| "ЛУКойл" | 10,30 | +3,52 | 201500 |
| РАО "Газпром" | 0,28 | -0,92 | 7765000 |
| РАО "ЕЭС | 0,0924 | +3,01 | 51200000 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 1,13 | +4,63 | 810000 |
| Индекс 163,19 | Изм. (%) +2,25 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 29,775 | — | — |
| "ЛУКойл" | 10,30 | +3,52 | 201500 |
| РАО "Газпром" | 0,28 | -0,92 | 7765000 |
| РАО "ЕЭС | 0,0924 | +3,01 | 51200000 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 1,13 | +4,63 | 810000 |
Новости компаний Все