Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
---|---|---|
Открытые фонды | ||
"Пионер Первый" | 20,72 | 28,066 |
"Пионер Первый--ФЛА" | 25,35 | 22,929 |
"Паллада-ГЦБ" | 26,50 | 9,136 |
Фонд корпоративных бумаг | 910,16 | 5,469 |
"Илья Муромец" | 4122,23 | 57,234 |
"Добрыня Никитич" | 577,80 | 42,786 |
Фонд акций "Кредит Свисс" | 572,42 | 36,628 |
"Долгосрочные взаимные | 8,84 | 9,204 |
инвестиции" | ||
"Петр Столыпин" | 89,71 | 17,382 |
"Монблан" | 647,96 | 2,222 |
"Партнерство" | 920,69 | 13,391 |
"Темплтон" | 165,52 | 32,409 |
"Перспектива" | 1003,05 | 35,962 |
"Солид-Инвест" | 49,94 | 20,766 |
Фонд ликвидных акций БКС | 604,50 | 11,670 |
"Второй сибирский — | 749,07 | 4,855 |
открытый" | ||
"Ермак — фонд краткосрочных | 500,00 | 0,740 |
инвестиций"* | ||
"Капитал"* | 100,00 | 0,038 |
Интервальные фонды** | ||
"АВО-Дубна" | 144,66 | 7,423 |
Нефтяной фонд промышленной | 20814,80 | 269,524 |
реконструкции и развития | ||
"Промышленный" | 120898,37 | 156,428 |
"Энергетический" | 6736,85 | 82,200 |
"Недвижимость" | 330514,27 | 176,003 |
"Алемар — первый сибирский" | 182,63 | 8,028 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | 821,06 | 1923,910 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | 822,63 | 680,906 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | 867,07 | 825,107 |
"Энергия" | 1518,80 | 10,802 |
"Альфа-капитал" | 13,81 | 644,237 |
"Пенсионный" | 12225,50 | 8,676 |
"Поддержка" | 3343,18 | 7,257 |
"Александр Невский" | 1108,29 | 15,329 |
"Петербургский промышленный" | 948,58 | 5,008 |
"Энергия-инвест" | 1025,99 | 5,130 |
"Солид интервальный" | 9,56 | 9,611 |
*Первичное размещение.
**На 30.11.00.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".