во весь экран назад  Котировки акций иностранных компаний 3.11.00
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закр. Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 399,45 403,00 557208
America Online 61,30 63,00 2358
China Telecom 7,60 7,34 70
Cisco Systems 65,00 63,30 19379
Daimler-Chrysler 55,60 55,77 3980456
Deutsche Bank n 99,39 98,01 2911181
Dt Telekom n 41,23 42,21 9317364
Ericsson l m 16,19 16,32 125661
General Electric 63,90 64,50 230
Hewlett-Packard 55,50 55,28 260
IBM 116,50 119,00 2354
Intel Corp 53,98 55,00 4291
Kon ptt nederl 21,80 22,00 3468
Lucent Techs 28,69 27,85 1020
Mannesmann n 108,00 105,00 2569
Microsoft Corp 78,55 82,00 5803
Motorola Inc 28,73 28,78 128
Nokia 51,19 49,92 942542
Oracle Sys 35,90 33,79 14648
Pfizer Inc 50,28 51,50 171
Philip Morris 41,00 42,68 170
Philips 46,40 46,92 6866
Qualcomm Inc 80,88 73,00 95
Royal Dutch 66,50 67,51 13134
Sap AG 194,30 190,51 64703
SGS Thomson micr 59,00 59,99 1024
Siemens n 155,00 153,31 1918242
Softbank 82,10 77,99 44820
Sony Corp 101,00 97,50 1310
Sun Microsys Inc 130,00 127,60 992
Telefonica 22,98 22,99 4550
Total Fina 163,30 167,63 3200
Unilever nv 62,00 59,90 15464
Yahoo 80,00 77,90 10112
Великобритания (пенсы)
British Telecom 750,00 762,00 19358469
Cable & Wireless 868,05 900,00 21409278
Glaxo Wellcome 1991,90 1982,00 5461225
HSBC Hldg ord 1033,00 1029,00 10908078
Shell Trnpt(reg) 529,00 542,00 44702179
Smthkline Bchm 910,00 909,00 7737773
Tyco Intl 3850,00 3750,00 78
Vodafone Airtch 253,00 253,00 473399987
США ($)
Abbott Labs 52,75 53,50 2608800
Amer Express Co 59,63 57,63 2749800
Amer Home Prods 60,13 61,31 3396100
Amer Intl Group 94,94 96,25 2867100
America Online 53,54 54,00 7330400
AT&T 22,44 21,56 20702500
Bank of America 48,69 49,25 3399500
BCE Inc 27,63 27,56 330800
Bellsouth Corp 46,50 45,63 1827100
Berkshire cl a 64500,00 64900,00 420
Berkshire cl b 2095,00 2114,00 8950
Bristol Myers sq 61,94 63,50 2309900
Citigroup 53,94 53,06 8958400
Coca-Cola Co 59,31 60,75 2586700
Corning Inc 73,13 71,25 20949900
Daimler-Chrysler 47,62 47,99 675000
Eli Lilly 88,06 88,50 2189200
Emc Corp 97,75 94,94 7494600
Exxon Mobil 87,50 88,19 4338000
Fannie Mae 73,88 74,56 2349000
Genentech Inc 85,00 89,00 1782600
General Elec Co 53,31 53,69 9606500
General Motors 57,00 59,50 4359900
General Motors h 32,20 32,51 2316400
Hewlett-Packard 46,25 45,06 6147900
Home Depot inc 41,19 42,75 4292000
IBM 100,13 101,94 4951600
Johnson&Johnson 91,69 89,88 2613500
Lucent Tech 24,31 24,19 13109900
Medtronic Inc 56,13 55,38 2357300
Merck & Co 87,88 89,13 6053400
Motorola Inc 25,50 24,56 8437000
MS Dean Witter 83,56 80,44 3155600
Nortel Networks 45,13 42,75 11348700
Pfizer Inc 43,63 43,19 7435100
Philip Morris 35,00 36,19 9384700
Royal Dutch pete 58,63 57,25 3900200
SBC Comms 57,19 56,00 6476400
Schering-plough 51,25 51,88 3303400
Sprint fon gp 23,88 22,50 10658700
Telefonica ADR 58,38 58,44 284900
Texas Instrument 46,63 47,50 4596700
Time Warner 79,43 80,50 4120200
Tyco Intl 56,81 56,63 4242100
Ultrapar Partcps 10,00 10,13 700
Wal-Mart stores 47,38 48,44 6748600
Walt Disney Co 38,06 37,31 3964200
       
       
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...