| Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|
| 3 мес T-Bill | 01.02.01 | — | 98,45 | 6,38 |
| 6 мес T-Bill | 03.05.01 | — | 96,93 | 6,38 |
| 1 год T-Bill | 30.08.01 | — | 95,12 | 6,17 |
| 2 года T-Note | 31.10.02 | 5,75 | 99,70 | 5,91 |
| 5 лет T-Note | 15.05.05 | 6,75 | 103,59 | 5,83 |
| 10 лет T-Note | 15.08.10 | 5,75 | 99,59 | 5,80 |
| 30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,25 | 105,77 | 5,84 |
По данным агентства Reuters.
