Иностранные инвестиции в отрасли в 2010 году ($ млн)
| Поступление | Погашение | Поступление минус погашение | Переоценка | Накопленные | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финансовая деятельность | 37 913 | 38 652 | -739 | -60 | 11 287 |
| Обработка | 33 157 | 39 316 | -6159 | 8875 | 107 267 |
| Добыча полезных ископаемых | 13 858 | 9299 | 4559 | 45 | 49 999 |
| Торговля | 13 334 | 13 581 | -247 | 123 | 52 579 |
| Недвижимость | 7341 | 9549 | -2208 | -198 | 31 580 |
| Транспорт и связь | 6576 | 8026 | -1450 | 155 | 29 864 |
| Строительство | 1136 | 986 | 150 | 127 | 5861 |
| Энергетика и ЖКХ | 543 | 813 | -270 | 198 | 5899 |
| Сельское хозяйство | 466 | 286 | 180 | -36 | 2249 |
| Гостиницы и рестораны | 229 | 47 | 182 | 2 | 829 |
| Прочие услуги | 138 | 213 | -75 | -49 | 1329 |
| Госуправление | 25 | 28 | -3 | -87 | 1073 |
| Рыболовство | 16 | 49 | -33 | -0,1 | 121 |
| Здравоохранение и соцуслуги | 13 | 4 | 9 | 0,3 | 165 |
| Образование | 1 | 0,3 | 0,7 | 0 | 4 |
| Всего | 114 746 | 120 849 | -6103 | 9095 | 300 106 |
Источники: Росстат, расчеты "Ъ".
Газета «Коммерсантъ» №34/П
от 28.02.2011, стр. 6