Итоги торгов государственными облигациями 11.09.00
       
Серия Погашение Купон (% от ном.) Погашение купона Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
25018 27.09.00 14 27.09.00 100,18 100,21 100,15 100,29 100,19 -0,04 18,248 9,48
25020 25.10.00 12 25.10.00 100,01 100,33 100,04 100,10 100,07 -0,18 36,232 11,46
25021 17.01.01 15 17.01.01 100,30 100,75 100,25 100,70 100,42 -0,33 57,565 14,04
25023 12.09.01 14 13.09.00 97,11 97,55 97,06 97,33 97,10 -0,41 62,887 18,02
25030 15.12.01 79,51 80,09 79,50 80,35 79,74 +0,18 9,795 19,68
26003 15.03.05 10 15.03.01 61,00 67,00 60,00 61,99 61,50 -1,76 3,332 25,08
27001 06.02.02 20 08.11.00 98,41 99,00 98,41 98,99 98,99 +0,39 5,775 20,61
27002 22.05.02 20 22.11.00 95,91 96,15 96,00 96,60 96,00 -0,11 14,562 22,54
27003 05.06.02 20 06.12.00 95,80 96,07 95,56 96,09 96,07 -0,35 6,246 22,44
27004 18.09.02 25 20.09.00 94,86 95,09 94,50 95,13 95,00 -0,01 21,078 22,60
27005 09.10.02 25 11.10.00 92,96 94,23 92,91 93,10 93,10 -0,11 5,462 22,54
27006 22.01.03 20 25.10.00 91,24 92,50 91,10 91,31 91,30 -0,22 18,683 22,66
27007 05.02.03 20 08.11.00 91,50 92,10 91,50 91,50 91,50 -0,27 0,264 22,57
27008 21.05.03 20 22.11.00 89,90 90,49 89,75 90,47 90,00 +0,50 4,711 22,58
27009 04.06.03 20 06.12.00 89,87 90,89 89,70 90,28 90,01 -0,21 3,794 22,57
27010 17.09.03 25 20.09.00 88,80 88,85 88,71 89,00 88,82 +0,48 5,757 22,50
27011 08.10.03 25 11.10.00 86,33 87,25 86,26 86,33 86,33 -0,31 0,236 22,85
27012 19.11.03 15 22.11.00 74,11 74,79 74,01 74,25 74,25 +0,27 48,940 23,31
28001 21.01.04 20 25.10.00 85,11 85,90 85,00 85,20 85,20 -0,44 10,908 22,76
       
       
       По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...