Итоги торгов государственными облигациями 8.09.00
       
Серия Погашение Купон (% от ном.) Погашение купона Спрос (% от ном.) Предложен ие (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
25018 27.09.00 14 27.09.00 100,10 100,26 100,23 100,28 100,23 -0,02 31,783 9,40
25020 25.10.00 12 25.10.00 100,00 100,29 100,25 100,30 100,25 -0,06 17,050 10,02
25021 17.01.01 15 17.01.01 100,69 100,85 100,70 100,90 100,75 -0,06 42,284 13,06
25023 12.09.01 14 13.09.00 97,30 97,62 97,50 97,91 97,50 -0,38 40,842 17,49
25030 15.12.01 79,50 80,00 79,51 80,30 79,60 -0,92 32,091 19,71
26003 15.03.05 10 15.03.01 57,51 62,94 62,60 62,94 62,60 -0,62 0,100 24,46
27001 06.02.02 20 08.11.00 98,61 98,80 98,15 98,99 98,61 -0,99 2,695 21,02
27002 22.05.02 20 22.11.00 96,22 96,60 96,11 97,20 96,11 -0,92 15,473 22,39
27003 05.06.02 20 06.12.00 95,20 96,45 95,02 96,80 96,41 -0,36 36,661 22,18
27004 18.09.02 25 20.09.00 95,00 95,30 95,00 95,85 95,01 -0,73 61,054 22,61
27005 09.10.02 25 11.10.00 93,20 93,50 93,20 93,80 93,20 -0,75 91,592 22,49
27006 22.01.03 20 25.10.00 91,32 91,90 91,20 92,05 91,50 -0,54 63,636 22,55
27007 05.02.03 20 08.11.00 91,30 91,74 91,75 92,15 91,75 -0,43 22,931 22,43
27008 21.05.03 20 22.11.00 89,55 90,19 89,55 90,70 89,55 -1,28 7,857 22,83
27009 04.06.03 20 06.12.00 89,05 90,75 90,20 90,94 90,20 -0,66 13,638 22,48
27010 17.09.03 25 20.09.00 88,40 88,90 88,40 89,58 88,40 -1,43 6,303 22,78
27011 08.10.03 25 11.10.00 85,60 87,20 86,60 87,50 86,60 -0,92 10,264 22,72
27012 19.11.03 15 22.11.00 73,97 74,00 73,97 76,00 74,05 -0,87 97,327 23,41
28001 21.01.04 20 25.10.00 85,59 85,85 85,25 85,58 85,58 -0,86 3,766 22,57
       
       
       По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...