Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предложен ие (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25018 | 27.09.00 | 14 | 27.09.00 | 100,39 | 100,45 | 100,36 | 100,45 | 100,37 | -0,08 | 30,349 | 10,21 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 25.10.00 | 100,00 | 100,35 | 100,15 | 100,30 | 100,30 | -0,10 | 12,339 | 10,32 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 17.01.01 | 100,12 | 100,95 | 100,30 | 100,56 | 100,55 | -0,02 | 11,860 | 13,93 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.09.00 | 96,00 | 97,63 | 97,25 | 97,70 | 97,25 | -0,26 | 27,629 | 17,62 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 16.08.00 | 102,79 | 103,46 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | -0,59 | 0,008 | 17,50 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 77,15 | 77,50 | 77,00 | 77,40 | 77,40 | +0,26 | 25,496 | 21,46 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 67,10 | 69,90 | 67,10 | 67,10 | 67,10 | -3,52 | 0,007 | 29,94 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 09.08.00 | 89,81 | 96,35 | 96,35 | 96,65 | 96,35 | -0,15 | 17,506 | 23,16 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 23.08.00 | 93,41 | 93,88 | 93,45 | 93,80 | 93,45 | — | 5,081 | 24,71 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 06.09.00 | 93,50 | 93,89 | 93,30 | 93,60 | 93,60 | +0,11 | 11,548 | 24,72 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 11.10.00 | 91,86 | 92,10 | 91,50 | 92,19 | 92,00 | -0,11 | 15,511 | 25,05 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 11.10.00 | 89,41 | 89,78 | 89,25 | 89,75 | 89,40 | -0,50 | 3,373 | 25,40 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 26.07.00 | 87,10 | 87,55 | 87,02 | 87,59 | 87,54 | -0,24 | 47,200 | 25,37 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 09.08.00 | 86,80 | 87,20 | 86,99 | 87,35 | 87,02 | -0,55 | 23,214 | 25,70 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 23.08.00 | 85,41 | 85,60 | 85,25 | 85,55 | 85,42 | -0,21 | 26,090 | 25,58 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 06.09.00 | 85,60 | 85,76 | 85,50 | 86,00 | 85,60 | -0,58 | 13,980 | 25,60 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 20.09.00 | 84,31 | 84,59 | 84,20 | 84,51 | 84,36 | -0,11 | 23,708 | 25,40 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 11.10.00 | 82,30 | 82,39 | 82,20 | 82,35 | 82,29 | +0,05 | 11,438 | 25,41 |
27012 | 19.11.03 | 15 | 22.11.00 | 69,63 | 69,70 | 69,49 | 69,85 | 69,65 | -0,27 | 16,987 | 26,14 |
28001 | 21.01.04 | 25 | 26.07.00 | 80,50 | 80,70 | 80,50 | 80,70 | 80,70 | +0,07 | 17,792 | 25,49 |
По данным агентства Reuters.