Котировки акций иностранных компаний на 9.08.00 (на 19.00)
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закр. Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 386,38 384,10 315722
America Online 59,90 58,70 2426
Amgen Inc 78,48 78,56 70
China Telecom 8,72 9,10 120
Cisco Systems 76,25 72,80 27687
Daimler-Chrysler 61,30 58,85 3907569
Deutsche Bank n 97,30 98,10 1656175
Dt Telekom n 46,55 44,74 6205778
Ericsson l m 21,40 20,94 172303
General Electric 60,00 58,98 60
IBM 131,50 130,00 2591
Intel Corp 70,50 69,50 1612
Kon ptt nederl 38,00 35,50 1100
Lucent Techs 45,99 47,79 566
Mannesmann n 262,90 258,61 3862
Medtronic Inc 62,00 62,00 50
Microsoft Corp 82,50 80,85 3527
Motorola Inc 39,77 40,00 782
Nokia 44,73 43,09 826505
Novartis Namen 1660,00 1688,00 5
Oracle Sys 92,00 92,00 1615
Pfizer Inc 50,38 49,78 220
Philip Morris 31,26 30,30 852
Philips 49,45 45,50 13057
Qualcomm Inc 67,66 72,00 70
Royal Dutch 65,52 65,00 1500
Sap AG 204,95 197,51 101124
Siemens n 170,09 166,25 1693485
Softbank 120,40 96,71 61477
Sony Corp 104,70 103,80 795
Sun Microsys Inc 130,00 122,00 1421
Telefonica 24,40 23,50 13182
Total Fina 162,55 161,00 4
Unilever nv 52,70 53,00 1158
Wal-Mart strs 63,00 61,47 300
Yahoo 152,00 149,00 494
Великобритания (пенсы)
British Telecom 857,25 846,00 9852016
Cable & Wireless 1163,00 1141,00 7112329
Glaxo Wellcome 1923,00 1917,00 3890004
HSBC Hldg ord 926,50 901,00 17156030
Shell Trnpt(reg) 558,00 547,00 19399294
Smthkline Bchm 872,00 871,00 5197505
Sonera Group 40,00 38,47 35561
Tyco Intl 3350,00 3450,00 39
Vodafone Airtch 282,50 276,75 120438953
США ($)
Abbott Labs 39,75 40,19 446600
Amer Express Co 58,56 58,75 450400
Amer Home Prods 56,75 58,31 564500
Amer Intl Group 87,38 88,56 544900
America Online 53,81 53,31 2315900
AT&T 29,88 29,75 3506000
Bank of America 51,38 51,94 575000
BCE Inc 22,13 21,88 134900
Bellsouth Corp 38,88 39,44 451300
Berkshire cl a 61800,00 62200,00 70
Berkshire cl b 2026,00 2033,00 830
Bristol Myers sq 50,75 51,38 507300
Citigroup 71,69 72,81 1280800
Coca-Cola Co 60,19 60,94 440500
Corning Inc 287,88 284,75 525000
Daimler-Chrysler 55,13 54,06 250900
Eli Lilly 106,13 108,56 455000
Emc Corp 91,44 91,63 1490800
Exxon Mobil 82,19 80,81 827900
Fannie Mae 55,56 55,31 844500
Genentech Inc 173,13 172,25 74100
General Elec Co 53,94 53,75 3041300
General Motors 61,25 61,75 573400
General Motors h 27,56 27,19 529700
Hewlett-Packard 116,50 115,81 452300
Home Depot inc 56,06 57,25 1057200
IBM 119,13 118,94 915300
Johnson&Johnson 95,50 96,69 377400
Lucent Tech 41,31 40,13 4612400
Medtronic Inc 54,94 55,44 340100
Merck & Co 71,44 72,38 682500
Motorola Inc 35,00 34,69 2328300
MS Dean Witter 95,94 96,75 425500
Nortel Networks 81,19 79,25 2821200
Pfizer Inc 44,50 44,94 1220700
Philip Morris 28,31 28,50 989400
Royal Dutch pete 59,38 58,56 461900
SBC Comms 42,00 42,50 1104500
Schering-plough 41,88 43,00 942500
Sprint fon gp 34,81 35,19 664000
Telefonica ADR 65,44 62,69 468800
Texas Instrument 61,88 59,50 1704600
Time Warner 78,00 77,13 401000
Tyco Intl 53,50 54,31 444800
Ultrapar Partcps 11,69 11,75 500
Wal-Mart stores 53,38 57,50 2207100
Walt Disney Co 41,19 41,94 458200
       
       
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...