Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 27,8250 | -0,07 | 98,53 |
ММВБ | EUR | today** | 26,0844 | +0,09 | 3,52 |
ММВБ | USD | tomorrow | 27,8314 | -0,09 | 36,77 |
ММВБ | USD | spot | 27,8238 | -0,08 | 6,50 |
СПВБ | USD | today** | 27,8250 | -0,07 | 8,98 |
СПВБ | EUR | today** | 26,0844 | +0,09 | 0,97 |
СПВБ | USD | today | 27,8349 | -0,12 | 0,10 |
СМВБ | USD | today** | 27,8250 | -0,07 | 5,20 |
УРВБ | USD | today** | 27,8250 | -0,07 | 2,40 |
АТМВБ | USD | today** | 27,8250 | -0,07 | 1,55 |
НВФБ | USD | today** | 27,8250 | -0,07 | 3,36 |
НВФБ | EUR | today** | 26,0844 | +0,09 | 0,03 |
РВФБ | USD | today** | 27,8250 | -0,07 | 1,32 |
СВМБ | USD | today** | 27,8250 | -0,07 | 2,93 |
*USD — американский доллар, EUR — евро. **Единая торговая сессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.