| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3262,00 | -0,29 |
| Аргентина (Merval)* | 522,58 | +0,41 |
| Бразилия (Bovespa)* | 17134,93 | -0,83 |
| Венгрия (BUX) | 8264,40 | +0,37 |
| Гонконг (Hang Seng) | 16489,59 | +0,09 |
| Польша (WIG20) | 1999,50 | -0,97 |
| США (DJIA)* | 10483,6 | -0,73 |
*На 5.07.00.
По данным агентства Reuters.
