Крупнейшие корпоративные дефолты 2008-2010 годов
Эмитент | Материнская компания, учредитель (млрд руб.) | С чего началось неисполнение | Неисполненные обязательства (млрд руб.) | Реструктуризация | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Вид обязательств | ||||
| ФК "Еврокоммерц" | — | 11.12.08 | Купон | 14,56 | Нет |
| "Мособлтрастинвест" | Мининмущество Московской области | 26.03.09 | Оферта | 7,68 | Нет |
| "Амурметалл" | — | 17.04.09 | Купон | 7,15 | Да |
| Московское областное | Мининмущество Московской | 13.12.08 | Купон | 6,16 | Нет |
| ипотечное агентство | области | ||||
| "ГАЗ-финанс" | ГАЗ | 12.02.09 | Оферта | 4,85 | Да |
| "АПК Аркада" | — | 10.10.08 | Оферта | 4,30 | Да |
| "Марта-Финанс" | Холдинг "Марта" | 02.08.08 | Купон | 3,75 | Нет |
| "РБК Информационные системы" | 24.03.09 | Погашение | 3,35 | Да | |
| "Энергоцентр" | "Мособлтрастинвест", МОЭСК | 13.01.09 | Оферта | 3,24 | Нет |
| "ТуранАлем Финанс" | Банк "ТуранАлем" | 06.10.09 | Погашение | 3,12 | Нет |
| "Севкабель-Финанс" | "Севкабель" | 24.02.09 | Купон | 3,10 | Да |
| "МГ групп" | MIRAX GROUP | 17.09.09 | Погашение | 3,02 | Нет |
| Аптечная сеть "36,6" | — | 30.06.09 | Погашение | 3,00 | Да |
| "ДВТГ-Финанс" | Дальневосточная транспортная группа | 03.02.09 | Купон | 2,85 | Да |
| "Пеноплэкс Финанс" | Группа "Пеноплэкс" | 21.01.10 | Купон | 2,64 | Да |
| "Разгуляй-Финанс" | Группа "Разгуляй" | 03.04.09 | Оферта | 2,62 | Да |
| Группа "Магнезит" | — | 03.04.09 | Оферта | 2,50 | Да |
| "Держава-Финанс" | Группа компаний "Держава" | 29.07.08 | Купон | 2,37 | Нет |
| Сахарная компания | — | 11.11.08 | Купон | 2,35 | Нет |
| "Курганмашзавод-Финанс" | Курганмашзавод | 10.12.09 | Купон | 2,27 | Нет |
| "Спецстрой-2" | "Мособлтрастинвест" | 20.11.08 | Купон | 2,25 | Нет |
| НПО "Сатурн" | — | 20.09.08 | Купон | 2,23 | Да |
| АПК ОГО | — | 25.02.09 | Погашение | 2,23 | Нет |
| "ГТ-ТЭЦ Энерго" | — | 02.09.09 | Погашение | 2,21 | Нет |
| "МИАН-Девелопмент" | — | 02.03.10 | Погашение | 2,13 | Нет |
| "ТОАП-Финансы" | ТД "Топливное обеспечение аэропортов" | 11.12.08 | Купон | 2,12 | Нет |
| "Маиринвест" | Группа МАИР | 01.04.09 | Погашение | 2,06 | Да |
| "Диксис Трейдинг" | — | 20.01.09 | Купон | 2,01 | Нет |
По данным агентства Cbonds.
"Долговой рынок". Приложение №35
от 11.10.2010, стр. 9