Гособлигации США 5.06.2000 (на 19.30)
По данным агентства Reuters.
| Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|
| 3 мес. T-Bill | 31.08.00 | — | 98,62 | 5,8642 |
| 6 мес. T-Bill | 30.11.00 | — | 97,03 | 6,279 |
| 1 год T-Bill | 31.05.01 | — | 94,13 | 6,2318 |
| 2 года T-Note | 31.05.02 | 6,625 | 100,16 | 6,5388 |
| 5 лет T-Note | 15.05.05 | 6,75 | 101,53 | 6,3824 |
| 10 лет T-Note | 15.02.10 | 6,5 | 102,52 | 6,1489 |
| 30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,25 | 104,33 | 5,9387 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №100
от 06.06.2000, стр. 6