| DJIA | 10299,24(-24,68) | 
| FTSE-100 | 6216,9(-14,2) | 
| CAC-40 | 6129,15(-0,51) | 
| DAX-30 | 6938,33(-40,54) | 
| Nikkei-225* | 16245,44(+237,30) | 
*На 29 мая.
По данным агентства Reuters.
| DJIA | 10299,24(-24,68) | 
| FTSE-100 | 6216,9(-14,2) | 
| CAC-40 | 6129,15(-0,51) | 
| DAX-30 | 6938,33(-40,54) | 
| Nikkei-225* | 16245,44(+237,30) | 
Новости компаний Все