Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 12,20 | — | — | — |
7 | 19,00 | 6,09547 | 0,06375 | 3,76313 |
14 | 22,00 | — | — | — |
21 | 23,00 | — | — | — |
30 | 22,00 | 6,13 | 0,0825 | 3,804 |
60 | 23,00 | 6,195 | 0,0975 | 3,87938 |
90 | 25,00 | 6,2925 | 0,11 | 3,9325 |
180 | — | 6,5125 | 0,15813 | 4,08875 |
360 | — | 6,83125 | 0,3 | 4,36 |
По данным агентства Reuters.