| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Изм. за день (%) | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | |||||
| "Петр Столыпин" | 250 | 135,12 | -0,58 | 25947,53 | -0,60 |
| МКБ "Капитал" | |||||
| "Монблан" | 100000 | 1084,58 | +2,75 | 12720,67 | +2,75 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | |||||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 1067,61 | +4,25 | 72416,60 | +5,49 |
| предприятий "Кредит Свисс" | |||||
| Управляющая компания "Мономах" | |||||
| "Перспектива" | 1000 | 1502,15 | +0,86 | 28459,34 | -3,95 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | |||||
| "Долгосрочные взаимные | 5000 | 18,11 | +4,56 | 17724,62 | +4,48 |
| инвестиции" | |||||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | |||||
| Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 1460,04 | +1,35 | 12434,74 | +1,35 |
| "Паллада-ГЦБ" | 500 | 19,83 | +0,20 | 7249,42 | +0,08 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | |||||
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 52,70 | +3,13 | 36984,39 | +4,10 |
| "Пионер Первый" | 500 | 16,15 | +0,12 | 15256,55 | +2,06 |
| "РК-Менеджмент" | |||||
| "Партнерство" | 1000** | 851,57 | +0,20 | 12030,98 | +0,20 |
| Управляющая компания "Темплтон" | |||||
| "Темплтон" | 25000 | 321,29 | +5,09 | 60096,14 | +5,09 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | |||||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 962,18 | +1,21 | 53539,85 | +2,22 |
| "Илья Муромец" | 5000 | 3044,90 | -0,57 | 28386,70 | -0,53 |
| Интервальные фонды | |||||
| ОАО "АВО-Капитал" | |||||
| Интервальный фонд | 1000*** | 130,74 | +1,67 | 6707,88 | +1,67 |
| "АВО-Дубна" | |||||
| "Альфа Инвест Менеджмент" | |||||
| "Альфа-капитал" | --**** | 1,00 | — | 968788,31 | +10,47 |
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | |||||
| Нефтяной фонд промышленной | б/о | 18995,69 | +0,18 | 261073,37 | +0,18 |
| реконструкции и развития | |||||
| "Промышленный" | б/о | 59864,94 | -0,97 | 39941,67 | +0,44 |
| "Энергетический" | б/о | 3595,07 | +3,62 | 27212,80 | +3,62 |
| "Недвижимость" | 100000 | 10134,70 | +1,35 | 5132,21 | +1,35 |
| Управляющая компания "Мономах" | |||||
| "Энергия" | 1000 | 1956,20 | +7,40 | 14867,14 | +16,12 |
| Управляющая компания "НИКойл" | |||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | 10000 | 925,71 | +1,69 | 2503159, | -1,76 |
| 57 | |||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | — | 963,94 | +1,05 | 1177854, | +1,05 |
| 98 | |||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | 10000 | 932,44 | +1,47 | 884407,03 | +1,47 |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | |||||
| "Поддержка" | 50000*** | 4211,78 | +5,41 | 9142,51 | +5,41 |
| "Пенсионный" | б/о*** | 10000,00 | — | 5383,93 | — |
| "РТК-Инвест" | |||||
| Телеком-фонд | 2500***** | 0,00 | — | 95,15 | — |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | |||||
| "Алемар — первый сибирский" | 2000 | 237,70 | +6,81 | 4533,14 | +6,81 |
Для интервальных фондов (кроме фондов "Альфа-капитал", "Недвижимость" и "Пенсионный") изменение стоимости пая и чистых активов дано за календарный месяц. б/о — без ограничений.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Фонд производит выкуп и размещение паев. ****Первичное размещение. *****Фонд ликвидируется.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".