Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Франкфуртской фондовой бирже 24.03.00 на 19.30)
       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка (евро) Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($)
"Бурятзолото" 0,1 1,50 14,580
ГУМ 2 633169 4,55 +8,33 2,211
Инкомбанк 15 57709 3,95 +9,12 0,256
"Иркутскэнерго" 50 26053 5,30 0,103
КБ "Возрождение" 1 3,80 -5,00 3,694
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 7,50 +10,29 14,580
"Кузбассэнерго" 10 148451 1,49 +5,67 0,145
ЛУКОЙЛ 4 140935 65,00 +3,34 15,795
ЛУКОЙЛ пр 2 46695 17,70 +0,85 8,602
МЕНАТЕП 10 5,60 0,544
МЕНАТЕП пр 10 2,15 0,209
"Мосэнерго" 100 397773 7,05 -2,62 0,069
РАО "Газпром" 10 380702 10,15 +8,56 0,987
РАО "ЕЭС России"* 100 37112 21,70 +1,40 0,211
"Роснефтегазстрой" 0,5 711475 3,25 -1,52 6,318
"Ростелеком" 6 380310 27,40 +7,45 4,439
"Самарэнерго" 60 6956 2,50 +21,95 0,041
"Связьинформ" (Н. 2 2,70 1,312
Новгород)
Северский трубный 10 88046 14,80 +19,35 1,439
завод
"Сибнефть" 10 197659 4,03 -1,47 0,392
"Сургутнефтегаз" 50 250455 15,85 +1,60 0,308
"Татнефть" 20 308588 14,30 -1,38 0,695
"Тюменьтелеком" 1 13220 1,67 -4,57 1,623
"Тюменьтелеком" пр 2 18690 1,63 +20,74 0,792
"Уралсвязьинформ" 200 61741 6,35 +27,25 0,031
ЦУМ 20 5,40 -3,57 0,262
"Черногорнефть" 1 490166 21,20 +25,07 20,606
       
       
       *GDR. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...