Итоги торгов государственными облигациями на 29.02.00
       
Номер серии Дата погашения Купон (% от ном.) Погаш. купона НКД (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
21134 05.04.00 107,00
21135 17.05.00 105,00
21136 05.07.00 101,00
21138 05.07.00 100,40
21139 05.07.00 96,25 96,38 94,80 96,35 96,35 21,448 15,20
25014 15.03.02 10 15.03.00 9,616 54,01 57,90
25016 10.06.00 20 10.06.00 14,466 99,70 99,85 99,60 99,85 99,85 7,859 20,02
25018 27.09.00 14 29.03.00 5,869 93,58 93,69 93,52 93,80 93,65 9,152 28,28
25020 25.10.00 12 26.04.00 4,110 91,50 91,55 91,09 91,54 91,50 7,840 28,91
25021 17.01.01 15 19.07.00 1,685 87,81 87,92 87,50 87,95 87,92 38,682 34,64
25023 12.09.01 14 15.03.00 6,406 74,16 74,40 74,10 74,40 74,25 52,608 41,03
25024 15.08.01 20 16.08.00 0,712 81,59 81,70 81,50 81,74 81,70 24,970 40,93
25030 15.12.01 53,26 53,40 53,00 53,45 53,40 42,147 41,97
26001 15.03.03 10 15.03.00 9,616 44,44 45,00 44,44 44,44 44,44 0,070 48,43
26002 15.03.04 10 15.03.00 9,616 36,50 37,99
26003 15.03.05 10 15.03.00 9,616 32,50 33,25 32,35 32,39 32,39 0,052 47,10
27001 06.02.02 25 10.05.00 1,400 75,25 75,58 74,00 75,68 75,54 27,537 45,46
27002 22.05.02 25 24.05.00 0,400 71,70 72,35 71,00 72,27 71,99 20,822 46,31
27003 05.06.02 25 08.03.00 5,700 71,65 71,73 70,67 72,45 71,73 77,138 46,23
27004 18.09.02 25 22.03.00 4,700 68,50 68,64 67,85 68,69 68,50 663,720 47,58
27005 09.10.02 25 12.04.00 3,300 66,41 66,49 65,60 66,49 66,49 19,842 46,72
27006 22.01.03 25 26.04.00 2,300 63,30 63,60 62,63 63,70 63,60 22,675 47,25
27007 05.02.03 25 10.05.00 1,400 63,30 63,70 63,00 63,80 63,60 109,688 46,81
27008 21.05.03 25 24.05.00 0,400 61,31 61,70 60,80 61,65 61,65 40,228 47,37
27009 04.06.03 25 08.03.00 5,700 61,15 61,85 60,70 61,65 61,65 9,448 47,38
27010 17.09.03 25 22.03.00 4,700 59,40 59,70 58,56 59,75 59,68 9,399 47,07
27011 08.10.03 25 12.04.00 3,300 57,31 57,68 56,76 57,80 57,60 16,697 46,97
27012 19.11.03 15 24.05.00 4,400 40,00
28001 21.01.04 25 26.04.00 2,300 55,86 56,20 55,40 56,20 56,20 16,225 46,85
       
       
       По данным ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...