Выпуск | Дата погашения | Купон | Последняя | Доходность |
---|---|---|---|---|
3 мес. T-Bill | 18.05.00 | — | 98,59 | 5,73 |
6 мес. T-Bill | 17.08.00 | — | 97,10 | 6,01 |
1 год T-Bill | 01.02.01 | — | 94,28 | 6,25 |
2 года T-Note | 31.01.02 | 6,375 | 99,15 | 6,66 |
5 лет T-Note | 15.11.04 | 5,875 | 96,16 | 6,75 |
10 лет T-Note | 15.02.10 | 6,5 | 99,18 | 6,56 |
30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,125 | 100,07 | 6,23 |
По данным агентства Bloomberg.