Номер серии | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Погаш. купона | НКД (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21134 | 05.04.00 | — | — | — | 112,00 | — | — | — | — | — | — |
21135 | 17.05.00 | — | — | — | 110,00 | — | — | — | — | — | — |
21136 | 05.07.00 | — | — | — | 107,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,220 | -22,73 |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.00 | 9,096 | 70,00 | 75,00 | — | — | — | — | — |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.00 | 9,096 | 52,31 | 55,00 | 54,91 | 55,00 | 55,00 | 0,199 | 48,74 |
25016 | 10.06.00 | 20 | 10.06.00 | 13,425 | 98,30 | 98,40 | 98,30 | 98,30 | 98,30 | 0,123 | 24,22 |
25018 | 27.09.00 | 14 | 29.03.00 | 5,140 | 91,40 | 91,60 | 91,00 | 91,50 | 91,40 | 134,265 | 32,05 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 26.04.00 | 3,485 | 89,08 | 89,24 | 88,35 | 89,15 | 89,15 | 37,082 | 32,74 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 19.07.00 | 0,904 | 84,70 | 84,75 | 83,20 | 84,99 | 84,75 | 10,449 | 38,66 |
25022 | 23.02.00 | 15 | 23.02.00 | 6,945 | 99,94 | 99,95 | 99,75 | 99,96 | 99,95 | 288,772 | 17,76 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 15.03.00 | 5,677 | 68,80 | 69,80 | 67,30 | 69,10 | 69,10 | 117,580 | 47,79 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 16.02.00 | 9,644 | 76,09 | 76,22 | 75,55 | 76,18 | 76,15 | 21,842 | 47,82 |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | 48,35 | 48,70 | 47,30 | 48,52 | 48,52 | 116,777 | 48,47 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.00 | 9,096 | 40,41 | 42,98 | 41,00 | 42,45 | 42,45 | 0,771 | 50,80 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.00 | 9,096 | 30,50 | 35,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 0,002 | 52,36 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.00 | 9,096 | 29,66 | 29,95 | 29,54 | 29,95 | 29,95 | 5,353 | 50,43 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 10.05.00 | 0,100 | 72,40 | 72,99 | 71,50 | 72,90 | 72,90 | 27,845 | 48,84 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 23.02.00 | 5,300 | 68,61 | 68,89 | 67,70 | 68,99 | 68,57 | 8,100 | 50,07 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 08.03.00 | 4,400 | 68,24 | 68,49 | 66,55 | 68,27 | 68,24 | 9,810 | 50,13 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 22.03.00 | 3,400 | 65,54 | 65,70 | 65,00 | 65,70 | 65,54 | 10,352 | 50,37 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 12.04.00 | 2,000 | 63,00 | 63,30 | 60,80 | 63,30 | 63,30 | 4,423 | 50,45 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 26.04.00 | 1,000 | 60,57 | 60,90 | 60,04 | 60,95 | 60,90 | 11,518 | 50,74 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 10.05.00 | 0,100 | 60,43 | 60,60 | 60,10 | 60,60 | 60,43 | 5,876 | 50,67 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 23.02.00 | 5,300 | 58,28 | 58,60 | 57,80 | 58,40 | 58,40 | 24,105 | 50,69 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 08.03.00 | 4,400 | 58,16 | 58,18 | 57,70 | 58,29 | 58,19 | 21,334 | 50,71 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 22.03.00 | 3,400 | 56,26 | 56,33 | 55,85 | 56,50 | 56,33 | 9,407 | 50,67 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 12.04.00 | 2,000 | 54,45 | 54,57 | 54,00 | 54,60 | 54,55 | 12,533 | 50,51 |
28001 | 21.01.04 | 25 | 26.04.00 | 1,000 | 52,85 | 53,11 | 51,80 | 53,19 | 53,13 | 19,331 | 50,64 |
По данным ММВБ.