Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 28,7712 | +0,44 | 130,80 |
ММВБ | EUR | today** | 28,0158 | +0,35 | 2,85 |
ММВБ | USD | tomorrow | 28,7668 | +0,19 | 148,04 |
ММВБ | EUR | tomorrow | 28,0667 | -0,68 | 0,03 |
ММВБ | USD | spot | 28,7800 | +0,24 | 49,13 |
СПВБ | USD | today** | 28,7712 | +0,44 | 11,66 |
СПВБ | EUR | today** | 28,0158 | +0,35 | 0,52 |
СПВБ | USD | today | 28,7682 | +0,23 | 0,38 |
СПВБ | DEM | today | 14,5700 | — | 0,04 |
СМВБ | USD | today** | 28,7712 | +0,44 | 15,27 |
УРВБ | USD | today** | 28,7712 | +0,44 | 2,71 |
АТМВБ | USD | today** | 28,7712 | +0,44 | 0,38 |
НВФБ | USD | today** | 28,7712 | +0,44 | 1,97 |
НВФБ | EUR | today** | 28,0158 | +0,35 | 0,07 |
РВФБ | USD | today** | 28,7712 | +0,44 | 0,18 |
СВМБ | USD | today** | 28,7712 | +0,44 | 2,22 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, EUR — евро. **Единая торговая сессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.