Спрос | Погашение | Купон (% от ном.) | Средняя (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | |||||
21003 | 26.01.00 | — | 99,40 | 0,307 | 18,36 |
21005 | 02.02.00 | — | 99,00 | 0,207 | 19,40 |
21006 | 01.03.00 | — | 97,40 | 1,184 | 20,73 |
21007 | 31.05.00 | — | 91,22 | 0,328 | 25,46 |
21008 | 14.06.00 | — | 90,50 | 0,017 | 25,21 |
21009 | 15.03.00 | — | 96,39 | 0,048 | 22,41 |
21010 | 28.06.00 | — | 89,39 | 0,295 | 26,10 |
21011 | 05.07.00 | — | 88,30 | 0,402 | 27,96 |
21012 | 26.07.00 | — | 85,62 | 0,270 | 31,60 |
21013 | 30.08.00 | — | 79,41 | 3,223 | 41,33 |
21014 | 20.09.00 | — | 77,01 | 2,865 | 43,59 |
21015 | 27.09.00 | — | 76,21 | 1,183 | 44,33 |
21016 | 04.10.00 | — | 75,43 | 1,440 | 45,03 |
21017 | 25.10.00 | — | 74,04 | 0,545 | 44,90 |
21018 | 08.11.00 | — | 73,10 | 0,217 | 44,92 |
21019 | 06.12.00 | — | 71,45 | 0,265 | 44,60 |
21020 | 13.12.00 | — | 71,52 | 0,164 | 43,52 |
24003 | 20.11.02 | — | 99,12 | 0,476 | 45,74 |
24005 | 07.03.01 | 74,80 | 100,00 | 2,200 | 56,57 |
24006 | 10.03.04 | 74,80 | 100,30 | 2,106 | 56,78 |
34019 | 16.02.00 | — | 98,19 | 1,214 | 20,39 |
37002 | 27.09.00 | 20,00 | 86,50 | 0,006 | 42,46 |
37003 | 18.10.00 | 14,00 | 83,10 | 0,008 | 41,92 |
37005 | 22.12.99 | 14,00 | 78,40 | 0,157 | 46,88 |
По данным СПВБ.