Франк | Фунт | Марка | Крона | Евро | Фунт | Песета | Лира | Доллар | Гульден | Крона | Эскудо | Доллар | Марка | Франк | Франк | Крона | Иена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгийский франк | 100 | 23,812 | 20,625 | 54,176 | 38,128 | 30,023 | 24,250 | 2,084 | 27,002 | 18,309 | 49,274 | 20,126 | 39,207 | 6,786 | 61,510 | 25,043 | 46,625 | 37,030 |
Английский фунт | 1,549 | 1 | 0,320 | 0,839 | 0,591 | 0,465 | 0,376 | 0,032 | 0,418 | 0,284 | 0,763 | 0,312 | 1,6465 | 0,105 | 0,953 | 0,388 | 0,722 | 0,574 |
Немецкая марка | 4,848 | 1,155 | 1 | 2,627 | 1,849 | 1,456 | 1,176 | 0,101 | 1,309 | 0,888 | 2,389 | 0,976 | 1,9009 | 0,329 | 2,982 | 1,214 | 2,261 | 1,795 |
Датская крона | 18,458 | 4,395 | 3,807 | 10 | 7,038 | 5,542 | 4,476 | 0,385 | 4,984 | 3,380 | 9,095 | 3,715 | 7,237 | 1,253 | 11,354 | 4,623 | 8,606 | 6,835 |
Евро | 2,623 | 0,625 | 0,541 | 1,421 | 1 | 0,787 | 0,636 | 0,055 | 0,708 | 0,480 | 1,292 | 0,528 | 1,0283 | 0,178 | 1,613 | 0,657 | 1,223 | 0,971 |
Ирландский фунт | 3,331 | 0,793 | 0,687 | 1,804 | 1,270 | 1 | 0,808 | 0,069 | 0,899 | 0,610 | 1,641 | 0,670 | 1,3059 | 0,226 | 2,049 | 0,834 | 1,553 | 1,233 |
Испанская песета | 412,375 | 98,196 | 85,054 | 223,407 | 157,230 | 123,807 | 100 | 8,593 | 111,350 | 75,502 | 203,192 | 82,994 | 161,68 | 27,984 | 253,651 | 103,270 | 192,270 | 152,701 |
Итальянская лира | 4798,939 | 1142,739 | 989,805 | 2599,862 | 1829,738 | 1440,784 | 1163,731 | 100 | 1295,813 | 878,640 | 2364,610 | 965,823 | 1881,52 | 325,658 | 2951,821 | 1201,788 | 2237,507 | 1777,031 |
Канадский доллар | 3,703 | 0,882 | 0,764 | 2,006 | 1,412 | 1,112 | 0,898 | 0,077 | 1 | 0,678 | 1,825 | 0,745 | 1,452 | 0,251 | 2,278 | 0,927 | 1,727 | 1,371 |
Голландский гульден | 5,462 | 1,301 | 1,127 | 2,959 | 2,082 | 1,640 | 1,324 | 0,114 | 1,475 | 1 | 2,691 | 1,099 | 2,1414 | 0,371 | 3,360 | 1,368 | 2,547 | 2,022 |
Норвежская крона | 20,295 | 4,833 | 4,186 | 10,995 | 7,738 | 6,093 | 4,921 | 0,423 | 5,480 | 3,716 | 10 | 4,084 | 7,957 | 1,377 | 12,483 | 5,082 | 9,462 | 7,515 |
Португальское эскудо | 496,876 | 118,318 | 102,483 | 269,186 | 189,449 | 149,177 | 120,491 | 10,354 | 134,167 | 90,973 | 244,828 | 100 | 194,81 | 33,718 | 305,627 | 124,432 | 231,668 | 183,991 |
Доллар США | 2,551 | 0,607 | 0,526 | 1,382 | 0,972 | 0,766 | 0,619 | 0,053 | 0,689 | 0,467 | 1,257 | 0,513 | 1 | 0,173 | 1,569 | 0,639 | 1,189 | 0,944 |
Финская марка | 14,736 | 3,509 | 3,039 | 7,983 | 5,619 | 4,424 | 3,573 | 0,307 | 3,979 | 2,698 | 7,261 | 2,966 | 5,7776 | 1 | 9,064 | 3,690 | 6,871 | 5,457 |
Французский франк | 16,258 | 3,871 | 3,353 | 8,808 | 6,199 | 4,881 | 3,942 | 0,339 | 4,390 | 2,977 | 8,011 | 3,272 | 6,3741 | 1,103 | 10 | 4,071 | 7,580 | 6,020 |
Швейцарский франк | 3,993 | 0,951 | 0,824 | 2,163 | 1,523 | 1,199 | 0,968 | 0,083 | 1,078 | 0,731 | 1,968 | 0,804 | 1,5656 | 0,271 | 2,456 | 1 | 1,862 | 1,479 |
Шведская крона | 21,448 | 5,107 | 4,424 | 11,619 | 8,178 | 6,439 | 5,201 | 0,447 | 5,791 | 3,927 | 10,568 | 4,317 | 8,409 | 1,455 | 13,192 | 5,371 | 10 | 7,942 |
Японская иена | 270,054 | 64,306 | 55,700 | 146,304 | 102,966 | 81,078 | 65,487 | 5,627 | 72,920 | 49,444 | 133,065 | 54,350 | 105,88 | 18,326 | 166,110 | 67,629 | 125,913 | 100 |
По данным агентства Reuters.