| Эмитент | Посл. сделка | Пред. закрытие | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Германия (евро) | |||
| Allianz AG | 394,70 | 388,60 | 160534 |
| America Online | 39,01 | 40,50 | 18557 |
| Amgen Inc | 71,15 | 69,68 | 35 |
| China Telecom | 5,85 | 5,82 | 750 |
| Cisco Systems | 43,50 | 45,00 | 25332 |
| Daimler-Chrysler | 42,93 | 44,00 | 1688702 |
| Deutsche Bank n | 87,40 | 86,60 | 940765 |
| Dt Telekom n | 32,17 | 32,88 | 3737785 |
| Ericsson l m | 11,98 | 12,45 | 68126 |
| General Electric | 53,00 | 51,02 | 20 |
| IBM | 90,20 | 94,50 | 428 |
| Intel Corp | 35,40 | 35,99 | 6645 |
| Kon ptt nederl | 11,55 | 12,10 | 5564 |
| Lucent Techs | 14,35 | 14,68 | 1657 |
| Mannesmann n | 78,94 | 80,00 | 6018 |
| Medtronic Inc | 62,00 | 59,00 | 50 |
| Microsoft Corp | 49,60 | 49,99 | 7302 |
| Motorola Inc | 20,98 | 19,50 | 430 |
| Nokia | 46,70 | 47,10 | 281109 |
| Oracle Sys | 32,00 | 31,70 | 1661 |
| Pfizer Inc | 48,00 | 45,68 | 510 |
| Philip Morris | 46,55 | 47,00 | 1615 |
| Philips | 37,19 | 36,50 | 9693 |
| Royal Dutch | 65,99 | 64,00 | 3919 |
| Sap AG | 115,39 | 113,00 | 59496 |
| SGS Thomson micr | 47,88 | 48,28 | 10 |
| Siemens n | 137,51 | 136,30 | 885177 |
| Softbank | 36,60 | 37,30 | 17627 |
| Sony Corp | 74,00 | 74,90 | 2469 |
| Sun Microsys Inc | 32,10 | 33,00 | 7920 |
| Telefonica | 17,55 | 17,40 | 12732 |
| Total Fina | 154,74 | 151,96 | 334 |
| Unilever nv | 67,62 | 66,75 | 16508 |
| Yahoo | 31,01 | 30,00 | 7441 |
| Великобритания (пенсы) | |||
| British Telecom | 576,00 | 577,00 | 5880551 |
| Cable & Wireless | 869,50 | 889,00 | 4634336 |
| HSBC Hldg ord | 974,50 | 975,00 | 5160511 |
| Shell Trnpt(reg) | 550,00 | 535,00 | 6837648 |
| Tyco Intl | 3953,91 | 3600,00 | 0 |
| Vodafone Airtch | 236,50 | 232,00 | 67557045 |
| США ($) | |||
| Abbott Labs | 49,63 | 48,19 | 629200 |
| Amer Express Co | 53,63 | 53,31 | 1005000 |
| Amer Home Prods | 62,89 | 61,91 | 1042300 |
| Amer Intl Group | 99,63 | 97,56 | 1203000 |
| America Online | 36,60 | 38,50 | 2447900 |
| AT&T | 17,19 | 17,63 | 5441300 |
| Bank of America | 46,25 | 46,31 | 495000 |
| BCE Inc | 27,38 | 28,06 | 72800 |
| Bellsouth Corp | 40,81 | 41,31 | 308300 |
| Berkshire cl a | 66600,00 | 66600,00 | 20 |
| Berkshire cl b | 2210,00 | 2199,00 | 1930 |
| Bristol Myers sq | 70,69 | 70,00 | 659100 |
| Citigroup | 50,44 | 50,94 | 2448200 |
| Coca-Cola Co | 61,00 | 59,94 | 1054100 |
| Corning Inc | 53,38 | 55,31 | 2419900 |
| Daimler-Chrysler | 39,93 | 40,74 | 154600 |
| Eli Lilly | 91,50 | 89,94 | 405100 |
| Emc Corp | 65,13 | 65,31 | 1886800 |
| Exxon Mobil | 87,94 | 88,56 | 1131100 |
| Fannie Mae | 85,94 | 85,38 | 599000 |
| Genentech Inc | 81,94 | 80,94 | 207700 |
| General Elec Co | 49,25 | 49,31 | 2237400 |
| General Motors | 50,25 | 50,88 | 412100 |
| General Motors h | 22,17 | 22,62 | 432700 |
| Hewlett-Packard | 32,44 | 31,75 | 815600 |
| Home Depot inc | 42,00 | 40,69 | 1514200 |
| IBM | 84,69 | 84,81 | 1739800 |
| Johnson&Johnson | 103,94 | 102,38 | 779200 |
| Lucent Tech | 13,44 | 13,50 | 8247400 |
| Medtronic Inc | 60,75 | 59,00 | 1068400 |
| Merck & Co | 93,81 | 92,69 | 1729800 |
| Motorola Inc | 20,94 | 20,00 | 3477800 |
| MS Dean Witter | 75,69 | 76,56 | 738500 |
| Nortel Networks | 30,94 | 31,13 | 3675700 |
| Pfizer Inc | 45,88 | 44,69 | 2132100 |
| Philip Morris | 44,94 | 44,56 | 1509400 |
| Royal Dutch pete | 61,31 | 60,38 | 807400 |
| SBC Comms | 47,13 | 46,81 | 1103500 |
| Schering-plough | 57,44 | 57,44 | 856800 |
| Sprint fon gp | 20,69 | 20,38 | 849400 |
| Telefonica ADR | 49,13 | 48,94 | 116800 |
| Texas Instrument | 48,13 | 46,75 | 1972200 |
| Time Warner | 55,46 | 58,25 | 1013100 |
| Tyco Intl | 53,31 | 53,88 | 639900 |
| Ultrapar Partcps | 8,75 | 8,75 | 2300 |
| Wal-Mart stores | 52,31 | 50,63 | 1947500 |
| Walt Disney Co | 27,06 | 26,94 | 1508900 |
По данным агентства Reuters.
