Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21143 | 31.01.01 | — | — | 99,60 | 99,95 | 99,60 | 99,60 | 99,73 | +0,21 | 2,42 | 7,52 |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.01 | 99,21 | — | — | — | — | — | — | — |
25021 | 17.01.01 | 15 | 17.01.01 | 100,06 | 100,08 | 100,06 | 100,06 | 100,08 | +0,02 | 14,85 | 10,36 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.03.01 | 99,67 | 99,70 | 99,40 | 99,40 | 99,67 | +0,32 | 32,07 | 15,22 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 14.02.01 | 103,00 | 103,20 | 102,40 | 102,40 | 103,20 | +0,41 | 38,52 | 14,80 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 86,80 | 86,85 | 86,55 | 86,55 | 86,80 | +0,30 | 88,33 | 16,57 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 76,00 | 76,60 | 75,56 | 75,56 | 76,30 | +0,76 | 5,06 | 25,69 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 67,80 | 68,00 | 67,80 | 67,80 | 67,85 | — | 1,61 | 26,00 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 61,00 | 61,50 | 61,25 | 61,00 | 61,00 | — | 3,83 | 26,34 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 07.02.01 | 99,80 | 99,87 | 99,75 | 99,75 | 99,87 | +0,09 | 51,99 | 19,13 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 21.02.01 | 98,11 | 98,19 | 98,00 | 98,00 | 98,19 | +0,24 | 57,86 | 20,38 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 07.03.01 | 98,18 | 98,34 | 98,10 | 98,06 | 98,34 | +0,29 | 30,07 | 20,29 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 21.03.01 | 96,20 | 96,29 | 96,10 | 96,10 | 96,29 | +0,39 | 47,21 | 21,37 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.04.01 | 94,25 | 94,39 | 94,10 | 94,10 | 94,35 | +0,30 | 47,61 | 21,46 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 24.01.01 | 91,10 | 91,20 | 90,99 | 90,95 | 91,15 | +0,31 | 50,78 | 22,70 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 07.02.01 | 90,90 | 91,00 | 91,02 | 90,85 | 90,90 | +0,05 | 23,01 | 22,73 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 21.02.01 | 89,33 | 89,49 | 89,15 | 89,11 | 89,49 | +0,30 | 5,48 | 22,79 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 07.03.01 | 89,41 | 89,47 | 89,21 | 89,20 | 89,41 | +0,18 | 10,88 | 22,80 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 21.03.01 | 88,00 | 88,15 | 87,96 | 87,80 | 88,10 | +0,49 | 22,07 | 22,65 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.04.01 | 86,10 | 86,15 | 85,90 | 85,64 | 86,12 | +0,47 | 20,09 | 22,78 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 74,64 | 74,90 | 74,60 | 74,50 | 74,90 | +0,40 | 46,38 | 23,76 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 24.01.01 | 84,15 | 84,20 | 83,80 | 83,80 | 84,15 | +0,39 | 18,68 | 23,09 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.