Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год. ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||
USD | 14.05.03 | 3 | 57,50 | 58,00 | +0,75 | 30,87 |
USD | 14.05.06 | 3 | 47,38 | 47,88 | +0,44 | 19,70 |
USD | 14.11.07 | 3 | 39,00 | 40,00 | +0,50 | — |
USD | 14.05.08 | 3 | 34,38 | 35,75 | +0,56 | 21,18 |
USD | 14.05.11 | 3 | 33,75 | 35,13 | -0,06 | 16,74 |
Еврооблигации | ||||||
USD | 27.11.01 | 9,25 | 98,38 | 98,88 | +0,13 | 10,61 |
USD | 10.06.03 | 11,75 | 95,38 | 96,00 | +0,75 | 13,74 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 79,38 | 80,00 | +1,06 | 14,98 |
USD | 26.06.07 | 10 | 77,63 | 78,25 | +1,13 | 15,44 |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 66,38 | 67,00 | +1,19 | 14,95 |
USD | 24.07.18 | 11 | 73,25 | 74,50 | +0,88 | 15,19 |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 87,13 | 88,00 | +0,56 | 14,53 |
USD | 31.03.30 | 2,5 | 40,00 | 40,75 | +1,19 | 15,12 |
DEM | 25.03.04 | 9 | 92,10 | 93,10 | +0,94 | 11,63 |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 91,90 | 93,40 | +1,16 | 11,38 |
ITL | 30.04.03 | 9 | 93,65 | 94,65 | +0,68 | 11,71 |
USD — доллар США, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира. По данным агентства Reuters.