| Nikkei-225 | 13347,74 (+146,67) |
| FTSE-100 | 6166,9 (+52,0) |
| CAC-40 | 5834,34 (+131,56) |
| DAX-30* | 6518,71 (+53,50) |
| DJIA* | 10586,37 (-23,18) |
| NASDAQ Composite* | 2670,69 (+30,12) |
*На 19.45.
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 13347,74 (+146,67) |
| FTSE-100 | 6166,9 (+52,0) |
| CAC-40 | 5834,34 (+131,56) |
| DAX-30* | 6518,71 (+53,50) |
| DJIA* | 10586,37 (-23,18) |
| NASDAQ Composite* | 2670,69 (+30,12) |
Новости компаний Все