Банк/компания | Карбованец | Белорусский рубль | Тенге | Кроме того котируют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб./100 карб. | карб./$ | руб./10 бел. руб. | бел.руб./$ | руб./тенге | тенге/$ | ||
Альфа-банк | 2,712-2,716 | 185 200-185 500 | 3,144-3,184 | 15 800-16 000 | 75,19-75,24 | 66,85-66,90 | - |
Международный московский | 2,713-2,720 | 185 000-185 300 | 3,155-3,175 | 15 850-15 950 | 75,18-75,25 | 66,83-66,90 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
банк | туркменский и азербайджанский | ||||||
манаты, лари, драм, сом, сум | |||||||
"Российский кредит" | 2,710-2,713 | 185 400-185 600 | 3,184-3,204 | 15 700-15 800 | 75,19-75,24 | 66,90-66,85 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, лари, драм, сом, сум | |||||||
Тверьуниверсалбанк | 2,714-2,717 | 185 200-185 400 | 3,178-3,194 | 15 750-15 830 | 75,20-75,31 | 66,8-66,9 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
сом, сум, туркменский манат | |||||||
МДМ-банк | 2,715-2,719 | 185 000-185 300 | 3,164-3,194 | 15 750-15 900 | 75,19-75,27 | 66,83-66,90 | лат, лит, эстонская крона, сум |
Москомприватбанк | 2,710-2,716 | 185 200-185 500 | 3,205-3,225 | 15 600-15 700 | 74,80-75,48 | 66,60-67,15 | сум |
МФК | 2,713-2,716 | 185 150-185 350 | 3,173-3,187 | 15 780-15 850 | 75,17-75,23 | 66,85-66,90 | сум |
Промрадтехбанк | 2,712-2,716 | 185 200-185 500 | 3,184-3,204 | 15 700-15 800 | 75,02-75,13 | 66,95-67,05 | сум |
ТОКО-банк | 2,710-2,717 | 185 000-185 300 | 3,185-3,245 | 15 800-16 000 | 74,8-75,0 | 66,86-66,94 | - |
"Диамант" | 2,715-2,719 | 185 000-185 300 | 3,164-3,184 | 15 800-15 900 | 75,19-75,27 | 66,83-66,90 | сум |
Европейский торговый | 2,713-2,717 | 185 100-185 400 | 3,164-3,204 | 15 700-15 900 | 75,19-75,30 | 66,8-66,9 | - |
банк | |||||||
Инкомбанк | 2,710-2,714 | 184 900-185 200 | 3,136-3,176 | 15 800-16 000 | 75,01-75,12 | 66,8-66,9 | - |
Кредитимпэксбанк | 2,714-2,721 | 185 000-185 300 | 3,184-3,224 | 15 600-15 800 | 75,16-75,28 | 66,82-66,92 | лей, сом |
"Менатеп" | 2,713-2,716 | 185 250-185 500 | 3,145-3,175 | 15 850-16 000 | 75,23-75,26 | 66,86-66,89 | лей, туркменский манат, сум |
Металлинвестбанк | 2,714-2,720 | 185 100-185 300 | 3,145-3,195 | 15 750-15 850 | 75,21-75,29 | 66,82-66,88 | сум |
Торибанк | 2,714-2,718 | 185 100-185 400 | 3,164-3,204 | 15 700-15 900 | 75,17-75,28 | 66,83-66,93 | сум |
*Котировки, предлагаемые клиентам, могут отличаться от межбанковских. Банки расположены согласно рейтингу Ъ от 08.05.96.