Банковские операции SWAP
Банковские операции SWAP 16 мая
| Банк-дилер | 14 дней | 30 дней | 60 дней | 90 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $/рубль | Рубль/$ | $/рубль | Рубль/$ | $/рубль | Рубль/$ | $/рубль | Рубль/$ | |
| Автобанк | 10/40 | 10/30 | 10/30 | 10/29 | 10/37 | 10/27 | 10/36 | 10/26 |
| Альфа-банк | — | — | 10/40 | — | 10/40 | — | 10/40 | — |
| Инкомбанк | — | — | 10/50 | 10/20 | 10/50 | 10/25 | 10/45 | 10/25 |
| МДМ-банк | — | — | 10/34 | — | — | — | — | — |
| Международный | 5/35 | 8/38 | — | — | — | — | — | — |
| московский банк | ||||||||
| Промрадтехбанк | — | — | 10/38 | 10/30 | 10/37 | 10/28 | 10/37 | 10/28 |
| "Российский кредит" | — | — | 10/48 | 10/24 | — | — | — | — |
| СБС (Столичный банк | — | — | 10/45 | 10/25 | 10/45 | 10/25 | 10/40 | 10/28 |
| сбережений) | ||||||||
Газета «Коммерсантъ» №80
от 17.05.1996, стр. 7