Конъюнктура / Финансовый рынок / Фондовый рынок

Статистика


       По сообщению Госкомстата России, индекс инфляции за вторую неделю октября составил 100,2%. Для сравнения: за предыдущую неделю индекс инфляции равнялся 100,5%.
       Таким образом, как и ожидалось, рост цен в октябре оказывается выше, чем в предыдущие месяцы. С этим связан и рост среднесрочных темпов инфляции: в течение первых двух недель октября они увеличились более чем в 1,5 раза и достигли 0,43% в месяц.
       Темпы роста курса доллара, напротив, плавно снижаются: на прошлой неделе доходность валютных операций составила 0,77% в месяц. Причем форвардные котировки доллара свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем эта тенденция лишь усилится.
       Несколько снизился на прошлой неделе спрос на госбумаги. А доходность ГКО и ОФЗ плавно повышалась, что, впрочем, является, вероятно, следствием лишь очередной спекулятивной игры дилеров. Расчет "быков" строится на том, что после принятого ЦБ решения начиная с прошлой недели ограничить доходность гособлигаций для иностранных инвесторов до 16% годовых активность нерезидентов на рынке ГКО снизится и Минфину придется занимать деньги по повышенным ставкам.
       Примечательно, что, в то время как доходность ГКО и ОФЗ повышается, доходность облигаций сберегательного займа продолжает снижаться. Например, на прошлой неделе доходность 2-й серии ОГСЗ — наиболее близкой к погашению бумаги — снизилась до минимального значения — 0,66% в месяц.
       Фондовые индексы Ъ на прошлой неделе выросли почти на 2 процентных пункта, несмотря на очередное обострение политической ситуации, связанное с отставкой Александра Лебедя. Неожиданная, на первый взгляд, реакция фондового рынка на это событие, по мнению аналитиков, объясняется тем, что "генерал ушел без особого скандала". И это было позитивно воспринято и инвесторами, и брокерами.
       
Таблица 1.
       Ключевые индикаторы российского финансового рынка
       

39 нед. 19-25.09 40 нед. 26.09-2.10 41 нед. 2-9.10 42 нед. 10-16.10 43 нед. 17-23.10
Темп инфляции по 0,27 0,27 0,40 0,43
среднесрочной тенденции
(% в месяц)
Доходность вкладов в 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Сбербанке Москвы (% в
месяц)
Расчетная ставка INSTAR (% в месяц, по данным МФД) по кредитам на
1 неделю 3,03 3,07 2,89 4,30 4,00
2 недели 4,78 4,08 3,80 2,71 2,48
1 месяц 3,75 1,31 4,13 4,58 3,04
3 месяца 3,11 5,52 4,39
Расчетная доходность к погашению выпусков ГКО (% в месяц, без налоговых льгот)
со сроком до погашения
менее 1 месяца 4,34 3,61 3,67 2,32 2,83
1-3 месяца 4,98 4,21 3,30 2,95 3,38
3-6 месяцев 5,07 4,65 3,66 3,58 3,92
средняя расчетная ставка 4,91 4,35 3,55 3,19 3,59
по всем выпускам
Средняя расчетная доходность ОФЗ к дате ближайших купонных выплат
(% в месяц, без налоговых льгот)
3-я серия 7,42 6,91 6,22 5,99 6,01
4-я серия 6,99 6,52 6,12 5,84 5,87
5-я серия 9,43 9,10 8,14 4,96 5,06
6-я серия 7,36 7,12 6,44 5,99 6,10
7-я серия 6,83 6,52 5,94 5,51 5,66
8-я серия 7,48 7,11 6,53 6,27 4,59
Расчетная доходность ОГСЗ к дате ближайших купонных выплат (% в месяц)
2-я серия 5,94 4,85 2,58 2,57 0,66
3-я серия 5,04 4,52 3,52 3,39 2,37
4-я серия 4,03 4,33 3,52 2,74 2,54
5-я серия 7,34 4,08 2,82 3,13 2,95
6-я серия 4,90 4,34 2,58 2,68 2,92
7-я серия 3,31 4,46 3,49 3,48 2,40
8-я серия 4,03 4,85 3,36 3,52 2,63
9-я серия 4,51 3,31 2,68 3,08
Расчетная доходность ГДО к особой неделе
(% в месяц, без налоговых льгот)
"Апрель" 10,15 10,18 10,23 10,29 10,34
"Октябрь" 8,61 8,09 особая 9,35 9,40
неделя
Темп роста курса доллара 1,03 1,00 1,10 0,88 0,77
на ММВБ по тенденции (%
в месяц)
Темп роста курса -1,12 -0,52 -0,97 -2,53 1,46
немецкой марки на ММВБ
по тенденции (% в месяц)
Расчетная доходность форвардной продажи валюты (% в месяц)
по контрактам со сроком поставки
на 15.11.96 2,02 1,79 1,19 1,36 1,18
на 15.12.96 2,14 2,05 1,47 1,49 1,40
на 15.01.97 2,35 2,32 2,36 1,71 1,57
на 15.02.97 2,34 2,36 1,92 1,76 1,65
       
       
Таблица 2.
       Наиболее ликвидные на внебиржевом рынке акции (не менее 5 предложений на покупку и 5 на продажу)
       
Эмитент Цены спроса Изменение за неделю Цены предложения Изменение за неделю Разница между ценами спроса и предложения , %
минимальная максимальная средняя минимальная максимальная средняя
"Мосэнерго" 3807,3 5395,488 5270,475 -26,238 5330,22 6798,75 5425,705 -84,7242 2,95
НК "ЛУКойл" 38073 58287,95 55638,54 636,9886 56203 62548,5 57800,09 264,2628 3,88
"Норильский никель" 27195 35353,5 33914,55 190,3664 34265,7 43512 35585,82 -43,4143 4,93
РАО "ЕЭС России" 250 463,2217 439,6252 5,2923 451,437 679,875 462,1202 5,8508 5,12
"Ростелеком" 7700 14902,86 14087,43 30,6387 14656,87 21756 15054,57 -86,0997 6,87
"Сургутнефтегаз" 1000 2565,395 2310,176 103,429 2391,347 3263,4 2476,743 138,641 7,21
"Ноябрьскнефтегаз" 21756 27738,9 26673,83 -242,7697 27648,25 38073 29038,1 -125,6723 8,86
"Славнефть-Мегионнефтегаз" 15229,2 17694,88 16645,12 191,226 17314,15 21756 18247,85 -14,1309 9,63
"Юганскнефтегаз" 32000 45143,7 43094,54 968,0572 45578,82 57109,5 47562,16 1110,436 10,37
РАО "ЕЭС России" (привилегированные 90 266,511 236,3895 7,5961 230,251 380,73 260,9017 6,3429 10,37
акции)"
"Норильский никель" (привилегированные 10000 17858,05 16785,97 248,4048 17858,05 27195 18529,85 138,3289 10,39
акции)"
"Иркутскэнерго" 435,12 572,908 542,0366 -2,549 572,908 924,63 603,729 -1,2975 11,38
"Ленэнерго" 1522,92 2193,73 2053,733 -19,2084 2175,6 2719,5 2289,409 -25,5506 11,48
"ЛУКойл-Пермнефть" (привилегированные 92463 161357 145342,2 2548,722 152292 233877 162716,8 4677,917 11,95
акции)"
НК "ЛУКойл" (привилегированные акции)" 18710,16 40792,5 34422,83 1223,232 36531,95 54390 38545,33 1684,637 11,98
"Томскнефть" 16317 22571,85 21580,47 381,8439 23387,7 35353,5 24222,75 220,4666 12,24
Мурманское морское пароходство 50000 112406 108780 100 119658 130536 122377,5 112,5 12,50
"Нижновэнерго" 21756 35534,8 33782,23 299,2039 38073 40792,5 38073 904,44 12,70
"Удмуртнефть" 103341 129629,5 123841,8 1744,046 136881,5 152292 140292,2 1691,244 13,28
ММТ (С.-Петербург) 42152,25 49132,3 46976,93 759,2523 50932,37 65268 53325,22 -1652,43 13,51
"Башкирэнерго" 652,68 814,037 763,7501 5,4052 833,98 924,63 867,8227 -3,4286 13,63
Московская ГТС (привилегированные 1087800 1444961 1347059 97657 1459465 1686090 1541050 169548,3 14,40
акции)
"Сургутнефтегаз" (привилегированные 500 1504,79 1305,058 90,8607 1423,205 1604,505 1493,278 94,5165 14,42
акции)
"Славнефть-Мегионнефтегаз" 4895,1 8321,67 7637,91 147,57 8249,15 10878 8773,107 169,2737 14,86
(привилегированные акции)
ГАЗ 97902 140507,5 127115,2 -417,8058 137788 190365 146520,6 -1737,017 15,27
"Самараэнерго" 924,63 1368,815 1276,654 14,7586 1414,14 2012,43 1471,552 4,3717 15,27
Северо-Западное пароходство 14141,4 16679,6 15928,68 -137,2769 17316,23 24475,5 18364,32 -926,0877 15,29
"ЛУКойл-Пермнефть" 163170 252007 230704,3 9268,75 255633 326340 266171,1 2233,92 15,37
ГУМ 65268 116575,9 107441,2 2836,669 116032 135975 124077,2 5174,475 15,48
"Пермэнерго" 43512 69800,5 64100,21 3494,133 70344,4 87024 74038,39 1732,225 15,50
Московская ГТС 1600000 3112921 2839158 84637,52 3227140 3807300 3286710 83668,89 15,76
"Пурнефтегаз" 8702,4 10878 10067,41 -424,4518 10642,31 15229,2 11657,95 -163,3748 15,80
"Нижновэнерго" (привилегированные 11421,9 29914,5 27936,68 173,8818 32090,1 35353,5 32362,05 1062,21 15,84
акции)
"Омскэнерго" 21756 29008 27097,88 380,7083 30821 33721,8 31410,23 -324,335 15,91
"Электросвязь" (Иркутск) 924,63 2094,015 1985,226 129,3842 2166,535 2882,67 2304,776 2,1187 16,10
Кировский завод 6091,68 7068,19 6740,457 -191,923 7593,333 9246,3 7856,714 2,1429 16,56
"Ленэнерго" (привилегированные акции) 1000 1319,864 1195,182 21,9367 1350,685 1500 1394,827 5,6826 16,70
"Самаранефтегаз" (привилегированные 8702,4 9808,33 9487,17 -67,6133 10787,35 12781,65 11104,63 372,475 17,05
акции)
"Ростелеком" (привилегированные акции) 2719,5 9518,25 7866,873 275,7647 8347,6 11965,8 9213,893 292,041 17,12
"Татнефть" 127816,5 188552 169551,8 6133,267 184926 217560 198825,7 4933,754 17,27
НК "Сургутнефтегаз" 220279,5 462315 441767,7 4632,556 498575 598290 521237,5 10441,5 17,99
"Красноярскэнерго" (привилегированные 124 351,722 311,836 38,3247 362,6 424,242 368,4923 1,6973 18,17
акции)
"Удмуртэнерго" 217,56 353,535 312,354 -1,0067 346,91 489,51 371,316 -7,459 18,88
"ЛУКойл-Калининградморнефть" 8158,5 14775,95 13403,25 400,4643 15455,88 19036,5 15943,11 1090,25 18,95
"Ноябрьскнефтегаз" (привилегированные 9790,2 14322,7 13258,61 250,971 15138,55 17404,8 15773,1 469,5975 18,96
акции)
"Связьинформ" (Самара) 81585 188552 170183,4 23012,61 201243 212121 202602,8 9152,35 19,05
ЦУМ 1000 1677,025 1570,282 37,3802 1823,49 2284,38 1870,725 204,5958 19,13
"КамАЗ" 4895,1 7106,96 6391,982 -604,1456 6526,8 13597,5 7618,226 -276,7722 19,18
Сбербанк России 75000 146089 127133,3 7056,505 148951 190365 152462,9 2777 19,92
"Томскнефть" (привилегированные акции) 1300 11149,95 10288,78 344,555 11059,3 13597,5 12357,41 275,8147 20,11
"Самаранефтегаз" 10878 20668,2 19036,5 560,9 21574,7 27195 22967,41 -18,4064 20,65
ММТ (С.-Петербург) (привилегированные 21756 31678 30364,24 -308,94 34603,2 43512 36643,8 1403,05 20,68
акции)
"Ижорские заводы" 57000 64180,2 62136,14 4613,288 72138 81585 75029,43 2969,429 20,75
"Оренбургнефть" 8158,5 10243,45 9773,465 70,0795 10968,65 13597,5 11829,83 -147,2544 21,04
"Связьинформ" (Н. Новгород) 2828,28 6164,2 5540,528 191,9194 6272,98 10878 6717,165 598,481 21,24
"Свердловэнерго" 650 1105,93 1023,381 37,7349 1138,655 1468,53 1242,846 22,4732 21,45
Петербургская телефонная сеть 2447,55 4459,98 3908,689 191,2442 4307,717 5439 4749,133 243,4092 21,50
Новороссийское морское пароходство 684 1096,865 1036,432 -5,085 1196,58 1849,26 1282,05 1,1786 23,70
Петербургская телефонная сеть 1359,75 2061,213 1883,578 79,1362 2246,257 2529,135 2338,978 46,1383 24,18
(привилегированные акции)
НК "Юкос" 761,46 1522,92 1360,245 59,0651 1595,44 2175,6 1689,975 32,605 24,24
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...