Котировки (покупка/продажа) межбанковских кредитов крупнейшими банками-дилерами (на 09.00 27 марта, % годовых)
| Банк-дилер | Срок кредита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 7 дней | 14 дней | 21 день | 30 дней | 90 дней | |
| Инкомбанк | 70/90 | 50/65 | 55/75 | 60/80 | 65/90 | — |
| Межпромбанк | 10/20 | 45/55 | 55/65 | 65/75 | 70/80 | 75/85 |
| Нефтехимбанк | 75/95 | — | — | — | — | — |
| Оргбанк | 10/66 | 50/81 | 58/91 | 61/95 | 53/100 | 43/105 |
| Промрадтехбанк | 90/105 | — | — | — | — | — |
| "Российский кредит" | 80/100 | 50/80 | 50/100 | 60/120 | 80/150 | 90/180 |
| РНКБ | 90/100 | — | — | — | — | — |
