Банк/компания | Карбованец | Белорусский рубль | Тенге | Кроме того котируют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб./100 карб. | карб./$ | руб./10 бел. руб. | бел. руб./$ | руб./тенге | тенге/$ | ||
"Российский кредит" | 2,517-2,520 | 187 700-188 000 | 3,85-3,88 | 12 200-12 300 | 72,46-72,57 | 65,27-64,37 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, лари, драм, сом, сум | |||||||
"Нефтяной" | 2,52-2,53 | 188 100-188 500 | 3,88-3,89 | 12 230-12 260 | 72,84-72,95 | 65,25-65,35 | туркменский манаты, сом, сум |
Токо-банк | 2,530-2,537 | 188 000-188 300 | — | 12 220-12 300 | — | 65,18-65,30 | — |
Альфа-банк | — | 188 000-188 300 | — | 12 200-12 280 | — | 65,20-65,35 | — |
"Менатеп" | — | 188 100-188 350 | — | 12 230-12 280 | — | 65,2-65,3 | лей, туркменский манат, сум |
Москомприватбанк | 2,52-2,53 | 188 000-188 400 | 3,86-3,90 | 12 200-12 350 | 73,30-74,45 | 65,10-65,85 | — |
Международный московский | 2,532-2,535 | 188 100-188 300 | 3,896-3,910 | 12 210-12 240 | 73,00-73,13 | 65,2-65,3 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
банк | туркменский и азербайджанский | ||||||
манаты, лари, драм, сом, сум | |||||||
Тверьуниверсалбанк | — | 188 200-188 250 | — | 12 210-12 240 | — | 65,25-65,40 | лат, лит, лей, сом, сум |
ФК "Брок-инвест-сервис" | 2,525-2,535 | 188 100-188 400 | — | 12 200-12 200 | 72,2-72,7 | — | сум |
Инкомбанк | — | 188 100-188 400 | — | 12 200-12 280 | — | 65,20-65,35 | — |
Межэкономсбербанк | 2,530-2,534 | 188 150-188 450 | 3,89-3,91 | 12 200-12 250 | 72,95-73,11 | 65,20-65,35 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
сом | |||||||
"Кредит-Москва" | 2,532-2,534 | 188 100-188 300 | — | — | 72,95-73,06 | 65,25-65,35 | — |
"Аэрофлот" | — | 188 100-188 300 | — | — | — | — | — |
ФК "Диалог-оптим" | 2,532-2,538 | — | 3,90-3,91 | — | 72,96-73,10 | — | лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, сум, таджикский рубль | |||||||
Финансовое агентство | 2,519-2,538 | — | — | — | — | — | — |
"РОКС" | |||||||
Европейский торговый | — | 188 150-188 300 | — | 12 236-12 276 | — | 65,24-65,33 | — |
банк |
*Котировки, предлагаемые клиентам, могут отличаться от межбанковских.
Банки представлены по местам согласно рейтингу Ъ (номер от 15.02.95).