Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем сделок (шт.) |
---|---|---|---|---|---|
"Варьеганнефтегаз" | 100 | 1,2 | 1,75 | 1,57 | — |
ДВМП | 100 | 0,55 | 0,65 | 0,585 | 100000 |
"Иркутскэнерго" | 1000 | 4,62 | 4,8 | 4,65 | 110000 |
"Коминефть" | 100 | 1,31 | 1,8 | 1,85 | — |
"КамАЗ" | 1000 | 1,15 | 1,35 | 1,3 | 60000 |
"Кондпетролиум" | 100 | 1,8 | 2,25 | 2,1 | — |
"ЛУКойл" | 25 | 4,66 | 4,78 | 4,75 | 58 000 |
"Мосэнерго" | 1000 | 0,254 | 0,257 | 0,258 | 4 000000 |
"Мегионнефтегаз" | 50 | 1,14 | 1,22 | 1,17 | — |
"Норильский никель" | 250 | 4,86 | 5 | 4,9 | 104 000 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 4,05 | 4,18 | 4,15 | 35000 |
"Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 4,8 | 6,5 | 5,5 | — |
"Оренбургнефть" | 40 | 0,66 | 1 | 0,86 | — |
"Пурнефтегаз" | 40 | 1,5 | 1,57 | 1,6 | — |
РАО "ЕЭС России" | 500 | 0,0293 | 0,0297 | 0,029 | 24500 000 |
"Ростелеком" | 2 | 0,940 | 0,970 | 0,965 | 360000 |
Санкт-Петербургская ГТС | 50 | 6,85 | 8,7 | 7,27 | — |
"Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,087 | 0,098 | 0,095 | 1250000 |
"Томскнефть" | 125 | 2,55 | 2,95 | 2,85 | — |
"Черногорнефть" | 100 | 5,5 | 6,1 | 5,7 | — |
"Юганскнефтегаз" | 200 | 6,25 | 6,75 | 6,6 | 61,514 |
Цена указана в долларах США на 17.00 13 февраля