Котировки (покупка/продажа) межбанковских кредитов крупнейшими банками-дилерами на 9.00 22 января, % годовых
| Банк-дилер | Срок кредита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 7 дней | 14 дней | 21 день | 30 дней | 90 дней | |
| Оргбанк | 5/45 | 37/75 | 43/90 | 47/110 | 50/113 | 57/131 |
| "Российский кредит" | 10/20 | 30/40 | 35/-- | 40/-- | 45/-- | 60/-- |
| Сбербанк | 10/-- | — | — | — | — | — |
| РНКБ | 10/20 | — | — | — | — | — |
| Нефтехимбанк | 10/15 | — | — | — | — | — |
