Банк | 15.11 | 15.12 | 15.01 |
---|---|---|---|
Альфа-банк | 4540*/4560** | 4620/4650 | 4680/4710 |
Инкомбанк | 4540/4565 | 4630/4650 | 4690/4720 |
МДМ-банк | 4560/4580 | 4635/4660 | 4685/4725 |
Пробизнесбанк | 4560/4580 | 4635/4660 | 4685/4725 |
Промрадтехбанк | 4555/4575 | 4635/4660 | 4690/4720 |
"Российский кредит" | 4551/4573 | 4593/4620 | 4696/4727 |
Торибанк | 4555/4570 | 4635/4755 | 4710/4735 |
IBB | 4545/4560 | 4620/4635 | 4690/4705 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список банков составлен на основе опроса участников рынка.