Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 25.06.09 (на 19.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 500321 | 11,50 | -0,09 | 0,58 | 2,13 | 14,94 |
| ВТБ | 2000 | 4737045 | 2,24 | -0,44 | 0,0011 | 1 | 3,42 |
| "Газпром" | 4 | 10239417 | 19,31 | -2,68 | 4,83 | 10,55 | 25,58 |
| "Газпром нефть" | 5 | 102109 | 15,94 | -1,60 | 3,19 | 7,01 | 18,4 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 970067 | 4,05 | +2,25 | 4,05 | 1,75 | 5,3 |
| Группа ЛСР | 0,2 | 145409 | 3,71 | -7,25 | 18,55 | 0,5 | 4,9 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 2050504 | 44,49 | -0,56 | 44,49 | 20,56 | 57,9 |
| "Магнит" | 0,33 | 26987 | 8,25 | -5,17 | 25,00 | 2,4 | 10 |
| ММК | 13 | 878329 | 5,66 | -2,07 | 0,44 | 1,9 | 6,98 |
| НЛМК | 10 | 404359 | 17,85 | -4,03 | 1,79 | 4,1 | 22 |
| НОВАТЭК | 10 | 505087 | 45,20 | -1,61 | 4,52 | 13,64 | 60,7 |
| "Норильский никель" | 10 | 3738119 | 8,03 | -2,17 | 0,80 | 3,51 | 12,37 |
| ПИК | 1 | 173818 | 1,36 | -2,86 | 1,36 | 0,4475 | 2,4 |
| "Полиметалл" | 1 | 117014 | 8,30 | +0,61 | 8,30 | 1 | 9,25 |
| "Полюс Золото" | 1 | 148899 | 19,49 | -3,37 | 19,49 | 5,06 | 26,95 |
| "Роснефть" | 1 | 6731298 | 5,49 | -1,08 | 5,49 | 2,11 | 7,49 |
| "Ростелеком" | 6 | 6554 | 30,14 | -5,64 | 5,02 | 21,5 | 61,5 |
| "Северсталь" | 1 | 632395 | 5,12 | -2,85 | 5,12 | 1,94 | 6,61 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 1145715 | 6,92 | -3,08 | 0,14 | 2,69 | 8,86 |
| "Татнефть" | 20 | 400646 | 21,50 | +0,94 | 1,08 | 14,01 | 74 |
| ТМК | 4 | 124510 | 10,50 | -1,87 | 2,63 | 1,5 | 14 |
| "Уралкалий" | 5 | 1228616 | 15,74 | -5,63 | 3,15 | 3,16 | 20,36 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 74827 | 14,10 | -4,08 | 56,40 | 5 | 17,74 |
| "Черкизово" | 0,67 | 6947 | 6,90 | -1,43 | 10,30 | 1 | 7,25 |
| Evraz Group | 1 | 271981 | 18,98 | +1,15 | 18,98 | 3,7 | 25,5 |
| Globaltrans | 1 | 47600 | 4,00 | — | 4,00 | 0,76 | 5 |
| Integra | 0,05 | 170205 | 2,15 | +7,50 | 43,00 | 0,65 | 2,85 |
| X5 Retail Group | 1 | 777646 | 14,47 | -0,28 | 14,47 | 4 | 18,5 |
| Rambler Media | 1 | 1000 | 6,00 | -6,61 | 6,00 | 1,69 | 6,75 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | — | 1,30 | -4,41 | 1,81 | 0,6 | 5,2 |
| "Аэрофлот" | 100 | — | 76,46 | -0,78 | 1,07 | 48 | 248 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 2,60 | — | 3,63 | 1,42 | 11 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 40,01 | +0,13 | 55,80 | 10,73 | 73,32 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 1,66 | -4,60 | 1,16 | 0,37 | 6 |
| "Вымпелком" | 1 | 2700 | 7,87 | -4,95 | 10,98 | 3,79 | 1554 |
| "Газпром" | 4 | 74165 | 13,95 | -1,97 | 4,86 | 8,51 | 37,74 |
| ГУМ | 2 | — | 1,57 | -1,87 | 1,09 | 1 | 3,54 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 9,50 | +5,56 | 0,26 | 1,16 | 28,4 |
| КБ "Возрождение" | 1 | 280 | 13,00 | +8,33 | 18,13 | 2,25 | 37 |
| "Южтелеком" | 50 | — | 1,05 | — | 0,03 | 0,5 | 4,7 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 1,70 | — | 0,24 | 0,99 | 7,4 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 6892 | 31,80 | -1,30 | 44,35 | 16,64 | 65,62 |
| Мобильные телесистемы | 5 | — | 25,77 | -4,13 | 7,19 | 14,07 | 53,11 |
| "Мосэнерго" | 100 | 17200 | 3,30 | -5,71 | 0,05 | 1,2 | 12,45 |
| НЛМК | 10 | — | 12,50 | -0,32 | 1,74 | 1,2 | 36,25 |
| НОВАТЭК | 10 | 285 | 32,22 | -1,07 | 4,49 | 0,87 | 56,8 |
| "Нижнекамснефтехим" | 10 | — | 1,48 | — | 0,21 | 0,87 | 5,65 |
| "Норильский никель" | 10 | 17849 | 6,14 | -1,76 | 0,86 | 2,77 | 17,05 |
| "Ростелеком" | 6 | 740 | 21,50 | -3,37 | 5,00 | 16,67 | 48 |
| Сбербанк | 100 | 125 | 156,50 | -4,57 | 2,18 | 49 | 255 |
| Северский трубный завод | 10 | 50 | 45,00 | +9,76 | 6,28 | 25 | 81 |
| "Газпром нефть" | 5 | 1662 | 11,60 | -0,09 | 3,24 | 5,61 | 26,05 |
| "Сургутнефтегаз" | 10 | 4915 | 5,00 | -1,77 | 0,70 | 2,35 | 7,55 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 10 | 1030 | 2,00 | -2,44 | 0,28 | 1,25 | 3,75 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 8,00 | — | 0,11 | 5,2 | 42 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 3773 | 2,00 | — | 0,01 | 1,06 | 7,25 |
| ЦУМ | 20 | — | 22,00 | — | 1,53 | 9,5 | 75 |
| IBS Group | 1 | — | 3,91 | — | 5,45 | 0,9 | 20 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 8800 | 55,46 | -1,84 | 55,46 | 13,42 | 115,25 |
| "Вымпелком" | 1 | 704300 | 11,18 | -0,18 | 11,18 | 4,81 | 31,18 |
| "Мечел" | 1 | 4875270 | 8,57 | +4,64 | 8,57 | 2,56 | 50,18 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 171400 | 37,72 | +3,43 | 7,54 | 18,36 | 81,93 |
| "Ростелеком" | 6 | 75775 | 30,41 | -0,49 | 5,07 | 21,84 | 74,87 |
| CTC Media | 1 | 316899 | 11,15 | -4,21 | 11,15 | 2,365 | 26,24 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №113
от 26.06.2009, стр. 8