| Страна | Богатство на душу населения (тыс. долл.) | Основной источник богатства |
|---|---|---|
| 1. Австралия | 835 | Природные ресурсы |
| 2. Канада | 704 | Природные ресурсы |
| 3. Люксембург | 658 | Людские ресурсы |
| 4. Швейцария | 647 | Людские ресурсы |
| 5. Япония | 565 | Людские ресурсы |
| 6. Швеция | 496 | Людские ресурсы |
| 7. Исландия | 486 | Природные ресурсы |
| 8. Катар | 473 | Природные ресурсы |
| 9. ОАЭ | 471 | Природные ресурсы |
| 10. Дания | 463 | Людские ресурсы |
