Серия | Дата погашения | Цена покупки | Цена продажи | Курс (% от номинала) | Изменение (пунктов) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) | Банк-депозитарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З-0702126 | 07.10.95 | 111,90 | - | 111,90 | -1 | 197,94 | 558,72 | Межэкономсбербанк |
Д-1701108 | 17.10.95 | 109,10 | - | 109,10 | -0,70 | 170,49 | 396,65 | Ресурс-банк |
З-2402167 | 14.11.95 | 103,50 | - | 103,50 | -3 | 148,67 | 282,68 | "Национальный кредит" |
З-2802171 | 18.12.95 | 89 | - | 89 | -5,40 | 172,75 | 322,32 | ПСБ России |
З-0106329 | 20.12.95 | 89 | - | 89 | +0,30 | 137,12 | 225,90 | ПСБ России |
З-1606347 | 16.01.96 | 92,30 | - | 92,30 | +1,30 | 96,83 | 133,11 | Конверсбанк |
З-1408415 | 14.02.96 | 86 | - | 86 | +0 | 92,42 | 120,25 | "Интехтрансферт" |
Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".