Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4765,52* | +18,31 |
FTSE-100 | Лондон | 3570,80* | +34,90 |
DAX-30 | Франкфурт | 2295,48* | +24,65 |
CAC-40 | Париж | 1898,23* | +24,67 |
Nikkei-225 | Токио | 18 758,55 | +144,29 |
Hang Seng | Гонконг | 9680,10 | +98,74 |
All Ordinaries | Сидней | 2150,90 | -10,90 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.