Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4747,21* | +42,27 |
FTSE-100 | Лондон | 3535,90* | -13,40 |
DAX-30 | Франкфурт | 2270,83* | +10,04 |
CAC-40 | Париж | 1873,56* | +3,88 |
Nikkei-225 | Токио | 18 614,26 | +142,09 |
Hang Seng | Гонконг | 9581,36 | +146,55 |
All Ordinaries | Сидней | 2161,80 | +16,80 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.