Строящиеся жилые комплексы Москвы
Адрес | Название | Стадия готовности | Цена (руб. /кв. м) | Изменение цены (% к началу февраля 2009 год) |
|---|---|---|---|---|
| Ул. 4-я Парковая, вл. | "Измайловский" | Сдача ГК — 2009 | 91200 | -2 |
| 16 | год | |||
| Ул. Адмирала | — | Сдача ГК — 2010 | 84961 | 6 |
| Лазарева, мкр. 7, к. 1 | год | |||
| Ул. Академика Анохина, вл. 26 | — | Сдан ГК | 144840 | -2 |
| Ул. Академика | — | Сдача ГК — второй | 170040 | 0 |
| Волгина, вл. 12-14, к. 8 | квартал 2009 года | |||
| Алтуфьевское ш., 77 | — | Срок сдачи ГК — 2009 год | 129000 | -10 |
| Ул. Береговая, 8 | "Покровский | Сдача ГК — 2009 | 315000 | 0 |
| берег" | год | |||
| Пр-т Вернадского, вл. 105 | "Елена" | Сдан ГК | 163492 | 0 |
| Пр-т Вернадского, вл. | "Академия-Люкс | Сдача ГК — второй | 143058 | -6 |
| 84 | " | квартал 2009 года | ||
| Ул. Архитектора | "Академдом" | Сдача ГК — 2008 | 210000 | 0 |
| Власова, вл. 13-21 | год | |||
| Ул. 3-я Гражданская, | — | Сдача ГК — 2008 | 115000 | 0 |
| стр. 3 | год | |||
| Ул. Днепропетровская, | — | Сдача ГК — 2009 | 136000 | -2 |
| 18Б | год | |||
| Еропкинский пер., 16 | — | Срок сдачи ГК — 2008 год | 395850 | -10 |
| Кожухово, мкр. 1, 2-3 | — | Сдан ГК | 120000 | 0 |
| Коробейников пер., | "Парк Палас" | Сдача ГК — 2008 | 626969 | -10 |
| вл. 1/2 | год | |||
| Кронштадтский б-р, | "Кронштадтский | Сдача ГК — | 143000 | 0 |
| 49А | " | четвертый квартал 2010 года | ||
| Кутузовский пр-т, 23 | — | Сдан ГК | 464388 | -4 |
| Ленинградское ш., 25 | "Северный | Сдача ГК — второй | 99056 | -10 |
| парк" | квартал 2009 года | |||
| Ленинский пр-т, 106-1 | — | Сдача ГК — 2009 год | 199300 | 0 |
| Ул. Липецкая | "Кантемировски | Сдача ГК — | 99960 | 0 |
| й" | четвертый квартал 2009 года | |||
| Ул. Лобачевского, | "Аксиома" | Сдача ГК — | 150000 | -25 |
| 100А | четвертый квартал 2009 года | |||
| Ул. Малыгина, 12, к. | — | Сдача ГК — 2008 | 100000 | 0 |
| 1 | год | |||
| Ул. Маршала Рыбалко, | "Маршал" | Сдача ГК — 2009 | 184168 | 0 |
| вл. 2, к. 5 | год | |||
| Мичуринский пр-т, кв. | — | Сдача ГК — 2009 | 137956 | 0 |
| 5-6, к. 11 | год | |||
| Мичуринский пр-т, 39А | "Дипломат" | Сдача ГК — 2008 год | 163800 | 0 |
| Мичуринский пр-т, кв. | — | Сдача ГК — 2009 | 178000 | 11 |
| 5-6, к. 58 | год | |||
| Ул. Мишина, 57 | "Дом на | Сдача ГК — 2009 | 163000 | 0 |
| Масловке" | год | |||
| Ул. Молодогвардейская, 13, вл. 15 | — | Сдан ГК | 148500 | 11 |
| 1-й Нагатинский пр-д, | "Скай Форт" | Сдача ГК — 2010 | 111550 | 0 |
| вл. 11 | год | |||
| Нахимовский пр-т, 47 | — | Сдача ГК — 2008 год | 278653 | -4 |
| Нахимовский пр-т, 4А | "Примавера" | Сдача ГК — 2008 год | 149760 | 0 |
| Ул. Нижегородская, 84 | — | Сдача ГК — 2009 год | 126000 | -5 |
| Ул. Окская, к. 13, 15, 19, 20 | — | Сдан ГК | 97674 | 0 |
| Кочновский пр-д, вл. 4, к. 1 | — | Сдан ГК | 157500 | 0 |
| Ул. Привольная, вл. | — | Сдача ГК — 2009 | 115000 | 0 |
| 58 | год | |||
| Пр-т Маршала Жукова, | "Континенталь" | Сдача ГК — 2009 | 122500 | 0 |
| вл. 72-74 | год | |||
| Ул. Пырьева, вл. 2 | "Режиссер" | Сдан ГК | 348316 | -4 |
| Трехгорный вал, 14 | "Трилогия" | Сдача ГК — 2009 год | 195000 | 0 |
| Ул. Пудовкина, к. 6А | "Обыкновенное | Сдача ГК — 2009 | 147321 | Не |
| чудо" | год | предлагало сь | ||
| Ул. 3-я Песчаная, вл. 2А | "Приват Сквер" | Сдан ГК | 160000 | 0 |
| Хорошевское ш., 15Б | "Гранд-Паркъ", 3-я очередь | Сдан ГК | 166292 | 10 |
| Хорошевское ш., вл. 2-20 | Сдан ГК | 108200 | -12 | |
| Ул. Хохловский Ручей, | "Родник" | Сдача ГК — 2009 | 119700 | -3 |
| кв-л. 80 | год | |||
| 2-й Щемиловский пер., | — | Сдача ГК — 2009 | 266398 | 4 |
| вл. 2А | год | |||
| Южное Тушино, вл. 5 | — | Сдача ГК — 2009 год | 73260 | 0 |
| Ул. Б. Якиманка, вл. 22 | "Коперник" | Сдан ГК | 401258 | 0 |
Источники: "Миэль", МИАН, данные компаний.
"Дом". Приложение №53
от 26.03.2009, стр. 19