Курсы акций российских эмитентов 06.02.09
| Эмитент | Спрос | Предл. | Мин. | Макс. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа ММВБ (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 6.12 | 6.155 | 5.71 | 6.17 | 6.121 | -0.16 | 419900 | 5.0 | 47.2 |
| "Акрон" | 403.75 | 403.99 | 364.51 | 404 | 403.75 | +2.47 | 73513 | 207.0 | 3036.99 |
| АФК "Система" | 5.415 | 5.497 | 5.251 | 5.589 | 5.496 | +4.67 | 1279900 | 3.41 | 41.15 |
| "Аэрофлот" | 24.08 | 24.1 | 23.55 | 26.2 | 24.1 | +2.51 | 1198236 | 19.56 | 112.0 |
| "Волга-Телеком" | 17.05 | 17.17 | 16.67 | 17.2 | 17.17 | +1.00 | 85149 | 13.8 | 120.0 |
| ВТБ | 0.0233 | 0.0234 | 0.0221 | 0.0236 | 0.0233 | +4.48 | 19794896000 | 0.0204 | 0.1064 |
| "Газпром" | 116.95 | 117 | 113 | 117.35 | 117 | +2.91 | 66650033 | 84.0 | 369.5 |
| ГидроОГК | 0.61 | 0.611 | 0.603 | 0.621 | 0.611 | +0.83 | 174800900 | 0.359 | 2.199 |
| ГМК "Норильский никель" | 1582 | 1583.89 | 1426 | 1591.05 | 1583.89 | +12.97 | 1144565 | 1180.11 | 7488.72 |
| Группа "Разгуляй" | 28.5 | 28.77 | 27.25 | 28.776 | 28.5 | +4.70 | 82217 | 22.5 | 228.77 |
| "Дальсвязь" | 19.7 | 19.99 | 19.36 | 20.6 | 19.71 | +1.13 | 24581 | 14.11 | 122.0 |
| "Интер РАО ЕЭС" | 0.0057 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0058 | +1.75 | 848064000 | 0.0047 | 0.1077 |
| "Иркутскэнерго" | 6.302 | 6.499 | 6.18 | 6.599 | 6.5 | +2.64 | 276200 | 5.831 | 25.699 |
| ЛСР | 115 | 117 | 117 | 127.1 | 117 | — | 3633 | 101.0 | 2400.0 |
| ЛУКОЙЛ | 1151 | 1152.87 | 1122 | 1158.55 | 1151 | +3.42 | 2354437 | 705.0 | 2697.3 |
| "М.Видео" | 24.87 | 25.79 | 25 | 25.51 | 25.48 | +1.92 | 19853 | 18.0 | 227.5 |
| "Магнит" | 580.1 | 584.88 | 540 | 589.99 | 582 | +8.54 | 14267 | 260.04 | 1298.0 |
| "Мечел" | 145.1 | 147 | 129.02 | 148.49 | 147 | +13.08 | 56380 | 73.0 | 149.99 |
| ММК | 8.101 | 8.15 | 7.4 | 8.39 | 8.15 | +11.64 | 14969200 | 4.2 | 34.849 |
| Московская ТСК | 0.886 | 0.889 | 0.882 | 0.889 | 0.886 | +0.34 | 1845200 | 0.35 | 0.912 |
| "Мосэнерго" | 0.939 | 0.945 | 0.879 | 0.96 | 0.946 | +4.99 | 7149000 | 0.664 | 6.0 |
| "Мосэнергосбыт" | 0.072 | 0.073 | 0.067 | 0.074 | 0.073 | +7.35 | 4430100 | 0.064 | 0.687 |
| МОЭСК | 0.74 | 0.75 | 0.736 | 0.769 | 0.75 | +0.27 | 168300 | 0.525 | 2.57 |
| МТС | 120.8 | 120.98 | 109.44 | 121.5 | 120.79 | +12.15 | 2740624 | 80.62 | 333.5 |
| НЛМК | 44.03 | 44.49 | 36.5 | 45 | 44.52 | +21.54 | 5855400 | 15.34 | 135.4 |
| НОВАТЭК | 78.4 | 78.44 | 71.55 | 78.7 | 78.44 | +8.90 | 1865986 | 45.3 | 217.0 |
| ОГК-1 | 0.275 | 0.277 | 0.26 | 0.285 | 0.275 | +5.77 | 76514200 | 0.139 | 3.247 |
| ОГК-2 | 0.265 | 0.266 | 0.255 | 0.268 | 0.267 | +5.53 | 23313700 | 0.155 | 3.19 |
| ОГК-3 | 0.271 | 0.272 | 0.266 | 0.278 | 0.272 | +2.26 | 31734600 | 0.199 | 3.39 |
| ОГК-4 | 0.392 | 0.396 | 0.374 | 0.409 | 0.396 | +6.45 | 16773800 | 0.187 | 3.21 |
| ОГК-5 | 0.724 | 0.726 | 0.693 | 0.775 | 0.726 | +0.83 | 27037400 | 0.667 | 4.48 |
| ОГК-6 | 0.271 | 0.273 | 0.259 | 0.273 | 0.273 | +5.41 | 9015800 | 0.16 | 2.899 |
| ПИК | 28.24 | 29 | 25.41 | 29.96 | 28.24 | +12.15 | 57081 | 21.0 | 737.0 |
| "Полиметалл" | 196.5 | 197.69 | 183.22 | 198.85 | 196.5 | +7.38 | 273517 | 65.01 | 229.8 |
| "Полюс Золото" | 1255.01 | 1255.99 | 1220 | 1265 | 1255 | +2.03 | 846734 | 301.0 | 2210.0 |
| РАО "Энергетические системы Востока" | 0.0465 | 0.0469 | 0.0435 | 0.048 | 0.047 | +1.29 | 10753000 | 0.0414 | 0.0649 |
| "Распадская" | 34.03 | 34.36 | 31.9 | 34.45 | 34.36 | +9.25 | 1220600 | 23.77 | 253.85 |
| "Роснефть" | 111.79 | 111.99 | 108.6 | 112.5 | 111.99 | +4.17 | 14214195 | 76.0 | 291.36 |
| "Ростелеком" | 320.52 | 321.97 | 305.5 | 333 | 320 | +4.92 | 303063 | 150.0 | 333.0 |
| Сбербанк РФ | 15.55 | 15.58 | 14.87 | 15.67 | 15.58 | +4.77 | 260470082 | 14.15 | 88.87 |
| Сбербанк РФ пр | 7.72 | 7.73 | 7.48 | 7.8 | 7.73 | +4.32 | 21124878 | 6.87 | 58.29 |
| "Северо-Западный телеком" | 5.82 | 5.886 | 5.7 | 5.886 | 5.886 | +3.81 | 172300 | 5.005 | 33.1 |
| "Северсталь" | 141.97 | 142 | 120.49 | 142.67 | 142 | +22.41 | 8291714 | 56.72 | 677.97 |
| "Северсталь-авто" | 98.01 | 99 | 94.8 | 99.96 | 99 | +5.34 | 11164 | 81.0 | 1660.0 |
| "Сибирьтелеком" | 0.28 | 0.281 | 0.269 | 0.281 | 0.28 | +4.09 | 12456000 | 0.215 | 2.42 |
| "Сургутнефтегаз" | 17.7 | 17.701 | 16.665 | 17.755 | 17.7 | +7.23 | 52049800 | 8.51 | 30.696 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 7.825 | 7.829 | 7.7 | 8.04 | 7.829 | +2.50 | 39980000 | 4.1 | 14.88 |
| "Татнефть" | 60.55 | 60.75 | 57 | 62 | 60.75 | +7.41 | 1708739 | 26.21 | 193.78 |
| ТМК | 43.51 | 43.99 | 37.4 | 44.2 | 44 | +18.28 | 675787 | 13.99 | 247.0 |
| "Транснефть" пр | 7236.1 | 7250.8 | 6720 | 7315 | 7270 | +8.99 | 5983 | 5811.0 | 43234.5 |
| "Уралкалий" | 35.99 | 36 | 35.1 | 37.45 | 35.99 | +2.10 | 11161490 | 21.5 | 388.0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0.28 | 0.282 | 0.275 | 0.286 | 0.282 | +2.92 | 204042200 | 0.2 | 1.433 |
| ФСК ЕЭС | 0.087 | 0.088 | 0.082 | 0.088 | 0.088 | +4.76 | 673216000 | 0.05 | 0.43 |
| Холдинг МРСК | 0.663 | 0.668 | 0.6 | 0.665 | 0.664 | -0.15 | 1237900 | 0.56 | 1.166 |
| "Центртелеком" | 3.705 | 3.79 | 3.399 | 3.79 | 3.79 | +8.29 | 361700 | 2.51 | 19.5 |
| ЧЦЗ | 36.31 | 37.5 | 36.09 | 38.52 | 37.49 | +2.43 | 5536 | 22.2 | 497.25 |
| ЮТК | 0.621 | 0.632 | 0.604 | 0.632 | 0.632 | -0.16 | 618800 | 0.505 | 4.374 |
пр — привилегированные акции.
Газета «Коммерсантъ» №22
от 07.02.2009, стр. 4