Цены мировых рынков на драгметаллы
| Товар | Срок поставки | Биржа, финансовый институт | Цена ($/тройская унция) | Изменение за неделю (%) |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Немедленно | Лондон, рынок | 385,95 | +0,44 |
| наличного товара | ||||
| Золото | Фьючерс, | COMEX | 389,50 | +0,31 |
| август | ||||
| Платина | Немедленно | Лондон, рынок | 434 | +0,96 |
| наличного товара | ||||
| Платина | Фьючерс, июль | NYMEX | 435,70 | +0,46 |
| Палладий | Немедленно | Лондон,рынок | 155 | -0,64 |
| наличного товара | ||||
| Палладий | NYMEX | Фьючерс, сентябрь | 159,20 | - |
| Серебро | Немедленно | Лондон, рынок | 5,32 | -0,37 |
| наличного товара |
Газета «Коммерсантъ» №107
от 10.06.1995