Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 4900 | 147,34 | 3473 | 2,580 |
СПВБ | 4889 | 14,30 | 3457 | 4,135 |
СМВБ | 4896 | 6,899 | 3490 | 0,100 |
АТМВБ | 4820 | 5,347 | - | - |
РМВБ | 4882 | 1,042 | - | - |
НВФБ | 4882 | 1,594 | - | - |
СВМБ | 4880 | 3,034 | 3400 | 0,021 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ --Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.