| Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 18.04 | Изменение за день |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1838 | +15 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1858 | +20 |
| Медь | LME | Наличный | Тонна | 2927 | +11 |
| Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 2900 | +8 |
| Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,3470 | +0,0140 |
| Свинец | LME | Наличный | Тонна | 604 | +4 |
| Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 615 | +2 |
| Никель | LME | Наличный | Тонна | 7230 | -115 |
| Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7380 | -125 |
| Олово | LME | Наличный | Тонна | 5790 | +35 |
| Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 5820 | +30 |
| Цинк | LME | Наличный | Тонна | 1055 | +10 |
| Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1087 | +4 |
| Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 392,85 | +3,65* |
| Золото | IB | Наличный | Тройская унция | 393,80/394,30** | - |
| Золото | COMEX | Фьючерс, июнь | Тройская унция | 397,80 | +1,30 |
| Платина | IB | Наличный | Тройская унция | 455,50/456,50** | - |
| Платина | NYMEX | Фьючерс, июль | Тройская унция | 459,40 | +0,60 |
| Палладий | IB | Наличный | Тройская унция | 171/176** | - |
| Серебро | IB | Наличный | Тройская унция | 5,66/5,68** | - |
| Серебро | COMEX | Фьючерс, май | Тройская унция | 586,50 | +14,00 |
| Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 18,55 | - |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, июнь | Баррель | 18,32 | +70 |
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, май | Баррель | 20,05 | +0,12 |
| западно-техасская, средняя | |||||
| Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, май | Галлон | 0,6369 | +0,0129 |
| Пшеница мягкая | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 3,53 | +0,0025 |
| Кукуруза | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 2,4375 | -0,0125 |
| Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 5,69 | -0,0550 |
| Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 3145 | +80 |
| Кофе "арабика" | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 165,75**** | +1,45 |
| Какао | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 964*** | +23 |
| Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1367 | +53 |
| Сахар белый | LCE | Фьючерс, август | Тонна | 332,90 | -2,70 |
| Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 0,1275**** | +0,0015 |
*Вечерний фиксинг.
**Цена покупателя/продавца.
***В фунтах стерлингов.
****Цены открытого рынка.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IB — International Bullion (Великобритания), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания)
