Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (30.03) | Tomorrow (31.03) | |
Автобанк | 4882/4885 | 4893*/4896** |
Альфа-банк | 4882/4885 | 4895/4898 |
Инкомбанк | 4882/4885 | 4893/4896 |
"Кредит-Москва" | -/- | 4892/4894 |
Международный московский банк | 4885/4888 | 4894/4897 |
Межкомбанк | 4882/4885 | 4893/4896 |
МДМ-банк | 4881/4884 | 4894/4897 |
Мытищинский коммерческий банк | 4883/4886 | 4895/4898 |
Нефтехимбанк | -/4885 | -/- |
Промрадтехбанк | 4883/4886 | 4893/4896 |
"Родина" | 4882/4885 | -/- |
"Российский кредит" | 4885/4888 | 4895/4898 |
СБС | 4883/4886 | 4894/4898 |
Технобанк | 4882/4885 | 4894/4898 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны по состоянию на 14.00, tomorrow — на 17.00.