Индекс | Биржа | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 3968,51* | -21,10 |
FTSE-100 | Лондон | 3001,9* | -23,2 |
DAX-30 | Франкфурт | 2070,32* | -39,17 |
САС-40 | Париж | 1773,25* | -21,99 |
Nikkei-225 | Токио | 17 040,72* | -1,10 |
All Ordinaries | Сидней | 1891,6* | -10,8 |
Hang Seng | Гонконг | 8097,06* | -88,09 |
*Результат на момент закрытия торгов предыдущего дня