На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчерашним утром, а также по итогам биржевых торгов на 17.00 3 марта
| Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | p/e ratio | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | |||||||||
| АвтоВАЗбанк | 1 | 3 | 4,5 | 3,8 | 0,7 | а | 3 | 1,7 | 5,3 | 
| "Гермес-Центр"(1, 2 вып.) | 1 | 4,1 | 5,8 | 4,71 | 3 | а | 2 | 1,5 | 5,8 | 
| Инкомбанк | 10 | 361 | - | 361 | 40 | а | 4 | 25 | 410 | 
| Промстройбанк (СПб) | 1 | 50 | - | 50 | 6,95 | s | 0,4 | 2,5 | 95 | 
| "Санкт-Петербург" | 1 | 125 | 230 | 127 | 5,555 | s | 1 | 28 | 230 | 
| Сбербанк | 50 | 125 | 230 | 180 | 100 | а | 0,8 | 50 | 230 | 
| Сибирский торговый банк | 5 | 8 | 20,5 | 14,25 | 25 | a | 3 | 5,1 | 32,5 | 
| Тверьуниверсалбанк | 1 | 3,2 | 5,4 | 4,3 | 0,65 | q | 2,5 | 1,3 | 5,4 | 
| Торговые компании | |||||||||
| ГУМ | 0,1 | 4,5 | 36 | 20,25 | 0,2 | s | 3 | 0,5 | 127,35 | 
| Производственные компании | |||||||||
| ЗиЛ | 1 | 12,5 | 29,3 | 20,9 | n | n | Нет | 1,3 | 29,3 | 
| данных | |||||||||
| "Ижорские заводы" | 1 | - | 12,8 | 12,8 | 2,6 | n | Нет | 3,5 | 12,8 | 
| данных | |||||||||
| КамАЗ | 0,1 | 1,13 | 15,75 | 8,4 | c | a | Нет | 0,19 | 28,17 | 
| данных | |||||||||
| НК "ЛУКойл" | 0,125 | 50 | 162 | 106 | n | n | Нет | 6,5 | 162 | 
| данных | |||||||||
| "Норильский никель" | 1 | 11,25 | 51,4 | 31,42 | n | n | 1,02 | 11,25 | 72,6 | 
| "Ростелеком" | 0,012 | 6 | 13,5 | 10,75 | n | n | Нет | 6 | 26,44 | 
| данных | |||||||||
| Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 62,9 | 103,5 | 82,4 | n | n | Нет | 4,75 | 123,4 | 
| данных | |||||||||
| "Сургутнефтегаз" | 1 | 0,47 | 1,5 | 0,88 | n | n | Нет | 0,3 | 1,53 | 
| данных | |||||||||
| "Юганскнефтегаз" | 0,2 | 20 | 45 | 32,95 | n | n | Нет | 1,2 | 152,79 | 
| данных | |||||||||
| Инвестиционные и венчурные компании | |||||||||
| Первый чековый | 50 | 103 | 113 | 108 | 56,8 | q | 1,8 | 50 | 113 | 
| инвестиционный фонд | |||||||||
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: а — один раз в год, s — два раза в год (каждое полугодие), q — четыре раза в год (поквартально), n — еще ни разу не выплачивались, с — прибыль капитализирована.
p/e ratio- отношение текущей цены акции к доходам на одну акцию по состоянию на последнюю отчетную дату.